Tempête tropicale UNNAMED

Fiche technique

Stade maximal Tempête tropicale
Durée de vie Du 01-01-2011 au 11-12-2011 soit 344 jours
Distance parcourue 24471 km
Vitesse moyenne des vents 30 km/h
Vitesse des vents maximum 60 km/h
Vitesse des rafales 80 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2011-12-11 15:00:00 -16.3 59.2 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-11 12:00:00 -16.3 59.8 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-11 09:00:00 -16.2 60.4 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-11 06:00:00 -16 60.8 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-11 03:00:00 -16 61 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-11 00:00:00 -16.1 61.2 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-10 21:00:00 -16.1 61.4 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-10 18:00:00 -16.2 61.6 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-10 15:00:00 -16.3 61.9 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-10 12:00:00 -16.4 62.2 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-10 09:00:00 -16.4 62.5 0 23 Perturbation tropicale
2011-12-10 06:00:00 -16.4 62.8 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-10 03:00:00 -16.4 63.1 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-10 00:00:00 -16.5 63.5 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-09 18:00:00 -16.5 64.4 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-09 15:00:00 -16.5 64.7 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-09 12:00:00 -16.5 65 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-09 09:00:00 -16.5 65.3 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-09 06:00:00 -16.5 65.6 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-09 03:00:00 -16.5 65.9 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-09 00:00:00 -16.5 66.1 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-08 21:00:00 -16.5 66.4 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-08 18:00:00 -16.5 66.6 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-08 15:00:00 -16.3 66.6 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-08 12:00:00 -16.2 66.4 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-08 09:00:00 -16.4 66.2 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-08 06:00:00 -16.6 66.2 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-08 03:00:00 -16.7 66.4 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-08 00:00:00 -16.7 66.7 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-07 21:00:00 -16.5 66.9 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-07 18:00:00 -16.2 67.1 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-07 15:00:00 -16 67.3 0 28 Perturbation tropicale
2011-12-07 12:00:00 -16 67.4 0 30 Dépression tropicale
2011-12-07 09:00:00 -16.1 67.5 0 30 Dépression tropicale
2011-12-07 06:00:00 -16.2 67.6 0 30 Dépression tropicale
2011-12-07 03:00:00 -16.3 67.8 0 30 Dépression tropicale
2011-12-07 00:00:00 -16.3 68 0 30 Dépression tropicale
2011-12-06 21:00:00 -16.4 68.2 0 30 Dépression tropicale
2011-12-06 18:00:00 -16.5 68.3 0 30 Dépression tropicale
2011-12-06 15:00:00 -16.7 68.4 0 33 Dépression tropicale
2011-12-06 12:00:00 -16.9 68.6 0 35 Dépression tropicale
2011-12-06 09:00:00 -16.9 68.8 0 35 Dépression tropicale
2011-12-06 06:00:00 -16.9 69.1 0 35 Dépression tropicale
2011-12-06 03:00:00 -16.9 69.3 0 35 Dépression tropicale
2011-12-06 00:00:00 -16.9 69.5 0 35 Dépression tropicale
2011-12-05 21:00:00 -16.8 69.6 0 33 Dépression tropicale
2011-12-05 18:00:00 -16.6 69.7 0 30 Dépression tropicale
2011-12-05 15:00:00 -16.5 69.8 0 30 Dépression tropicale
2011-12-05 12:00:00 -16.3 70 0 30 Dépression tropicale
2011-12-05 09:00:00 -16.1 70.1 0 30 Dépression tropicale
2011-12-05 06:00:00 -15.8 70.2 0 30 Dépression tropicale
2011-12-05 03:00:00 -15.5 70.3 0 30 Dépression tropicale
2011-12-05 00:00:00 -15.3 70.4 0 30 Dépression tropicale
2011-12-04 21:00:00 -15.1 70.5 0 28 Perturbation tropicale
2011-12-04 18:00:00 -14.9 70.5 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-04 15:00:00 -14.7 70.5 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-04 12:00:00 -14.6 70.5 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-04 09:00:00 -14.5 70.5 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-04 06:00:00 -14.3 70.4 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-04 03:00:00 -14 70.4 0 28 Perturbation tropicale
2011-12-04 00:00:00 -13.7 70.3 0 30 Dépression tropicale
2011-12-03 21:00:00 -13.3 70.1 0 30 Dépression tropicale
2011-12-03 18:00:00 -12.9 69.8 0 30 Dépression tropicale
2011-12-03 15:00:00 -12.6 69.6 0 28 Perturbation tropicale
2011-12-03 09:00:00 -12.3 69.4 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-03 06:00:00 -12.2 69.4 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-03 03:00:00 -12.1 69.3 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-03 00:00:00 -12.1 69.2 0 25 Perturbation tropicale
2011-12-02 21:00:00 -12.2 69.2 0 23 Perturbation tropicale
2011-12-02 18:00:00 -12.3 69.2 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-02 15:00:00 -12.4 69.2 0 20 Perturbation tropicale
2011-12-02 12:00:00 -12.5 69.3 0 20 Perturbation tropicale
2011-01-05 01:30:00 -20.7 103 0 0 Zone perturbée
2011-01-05 00:00:00 -20.8 102.8 0 0 Zone perturbée
2011-01-04 18:00:00 -21.2 102.6 0 0 Zone perturbée
2011-01-04 12:00:00 -21.5 103.3 0 0 Zone perturbée
2011-01-04 06:00:00 -21.4 104.6 0 0 Zone perturbée
2011-01-04 00:00:00 -20.7 106.3 0 0 Zone perturbée
2011-01-03 20:52:00 -20 106.8 0 0 Zone perturbée
2011-01-03 18:00:00 -19.8 106.9 0 0 Zone perturbée
2011-01-03 13:25:00 -19.5 107 0 0 Zone perturbée
2011-01-03 12:00:00 -19.2 107 0 0 Zone perturbée
2011-01-03 10:50:00 -19.1 107 0 0 Zone perturbée
2011-01-03 06:00:00 -19.4 106.9 0 0 Zone perturbée
2011-01-03 00:00:00 -19.9 107.3 0 0 Zone perturbée
2011-01-02 18:25:00 -20.3 107.7 0 0 Zone perturbée
2011-01-02 18:00:00 -20.3 107.8 0 0 Zone perturbée
2011-01-02 13:37:00 -20.7 108.6 0 0 Zone perturbée
2011-01-02 12:00:00 -20.6 108.9 0 0 Zone perturbée
2011-01-02 06:00:00 -20.3 110.1 993 0 Zone perturbée
2011-01-02 00:00:00 -19.6 112.1 993 0 Zone perturbée
2011-01-01 18:00:00 -19.3 113.1 993 0 Zone perturbée
2011-01-01 16:30:00 -19.3 113.3 993 0 Zone perturbée
2011-01-01 13:30:00 -19.3 114 993 0 Zone perturbée
2011-01-01 12:00:00 -19.3 114.5 993 0 Zone perturbée
2011-01-01 06:00:00 -19.2 115.8 993 0 Zone perturbée
2011-01-01 00:00:00 -18.8 118.1 996 0 Zone perturbée
2010-12-31 18:00:00 -18 120.1 997 0 Zone perturbée
2010-12-31 13:53:00 -17.4 121.3 997 0 Zone perturbée
2010-12-31 12:00:00 -17.3 121.7 997 0 Zone perturbée
2010-12-31 10:00:00 -17.2 122.2 997 0 Zone perturbée
2010-12-31 06:00:00 -16.3 123.8 997 0 Zone perturbée
2010-12-31 00:00:00 -16 125.3 999 0 Zone perturbée
2010-12-30 18:00:00 -15.6 126.8 1000 0 Zone perturbée
2010-12-30 13:00:00 -15.5 128.1 1000 0 Zone perturbée
2010-12-30 12:00:00 -15.5 128.4 1000 0 Zone perturbée
2010-12-30 06:00:00 -15.1 130.2 1000 0 Zone perturbée
2010-12-30 00:00:00 -15 131.2 1000 0 Zone perturbée
2010-12-29 18:00:00 -14.9 131.8 0 0 Zone perturbée
2010-12-29 12:00:00 -14.7 132.3 1000 0 Zone perturbée
2010-12-29 06:00:00 -14.5 132.8 1000 0 Zone perturbée
2010-12-29 00:00:00 -14.5 132.8 1002 0 Zone perturbée
2004-10-29 00:00:00 -8.2 40.9 0 25 Perturbation tropicale
2004-10-28 21:00:00 -8.3 41.7 0 28 Perturbation tropicale
2004-10-28 18:00:00 -8.3 42.4 0 30 Dépression tropicale
2004-10-28 15:00:00 -8.3 43.1 0 33 Dépression tropicale
2004-10-28 12:00:00 -8.4 43.8 0 35 Dépression tropicale
2004-10-28 09:00:00 -8.8 44.6 0 35 Dépression tropicale
2004-10-28 06:00:00 -9.3 45.4 0 35 Dépression tropicale
2004-10-28 03:00:00 -9.5 46.3 0 35 Dépression tropicale
2004-10-28 00:00:00 -9.6 47.2 0 35 Dépression tropicale
2004-10-27 21:00:00 -9.7 47.9 0 35 Dépression tropicale
2004-10-27 18:00:00 -9.6 48.5 0 35 Dépression tropicale
2004-10-27 15:00:00 -9.4 49.1 0 35 Dépression tropicale
2004-10-27 12:00:00 -9.2 49.7 0 35 Dépression tropicale
2004-10-27 09:00:00 -9.2 50.2 0 35 Dépression tropicale
2004-10-27 06:00:00 -9.2 50.8 0 35 Dépression tropicale
2004-10-27 03:00:00 -9.2 51.5 0 35 Dépression tropicale
2004-10-27 00:00:00 -9.1 52.2 0 35 Dépression tropicale
2004-10-26 21:00:00 -9 52.9 0 33 Dépression tropicale
2004-10-26 18:00:00 -8.8 53.7 0 30 Dépression tropicale
2004-10-26 15:00:00 -8.5 54.5 0 28 Perturbation tropicale
2004-10-26 12:00:00 -8.3 55.3 0 25 Perturbation tropicale
2004-10-26 09:00:00 -8.2 56.1 0 23 Perturbation tropicale
2004-10-26 06:00:00 -8.2 56.9 0 20 Perturbation tropicale
2004-10-26 03:00:00 -8.2 57.5 0 20 Perturbation tropicale
2004-10-26 00:00:00 -8.2 58.1 0 20 Perturbation tropicale
2004-10-25 21:00:00 -8.4 58.6 0 20 Perturbation tropicale
2004-10-25 18:00:00 -8.7 59.1 0 20 Perturbation tropicale
2004-10-25 15:00:00 -8.9 59.6 0 20 Perturbation tropicale
2004-10-25 12:00:00 -9.1 60 0 20 Perturbation tropicale
2004-10-25 09:00:00 -9.2 60.5 0 20 Perturbation tropicale
2004-10-25 06:00:00 -9.2 61 0 20 Perturbation tropicale
2004-10-25 03:00:00 -9.1 61.5 0 18 Perturbation tropicale
2004-10-25 00:00:00 -9 62.1 0 15 Perturbation tropicale
2004-10-24 21:00:00 -8.9 62.7 0 15 Perturbation tropicale
2004-10-24 18:00:00 -8.7 63.3 0 15 Perturbation tropicale
1954-11-08 06:00:00 -12.3 53.2 0 0 Zone perturbée
1954-11-08 00:00:00 -12.8 54.7 0 0 Zone perturbée
1954-11-07 18:00:00 -13.1 55.9 0 0 Zone perturbée
1954-11-07 12:00:00 -13.3 56.9 0 0 Zone perturbée
1954-11-07 06:00:00 -13.5 57.8 0 0 Zone perturbée
1954-11-07 00:00:00 -13.6 58.5 0 0 Zone perturbée
1954-11-06 18:00:00 -13.6 59.2 0 0 Zone perturbée
1954-11-06 12:00:00 -13.6 60.6 0 0 Zone perturbée
1954-11-06 06:00:00 -13.5 62 0 0 Zone perturbée
1954-11-06 00:00:00 -13.2 62.1 0 0 Zone perturbée
1954-11-05 18:00:00 -13 62.2 0 0 Zone perturbée
1954-11-05 12:00:00 -12.7 63.1 0 0 Zone perturbée
1954-11-05 06:00:00 -12.5 64.2 0 0 Zone perturbée
1954-11-05 00:00:00 -12.2 65.6 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents