Forte tempête tropicale DONALINE

Fiche technique

Stade maximal Forte tempête tropicale
Durée de vie Du 04-03-1998 au 12-03-1998 soit 7 jours
Distance parcourue 3277 km
Vitesse moyenne des vents 50 km/h
Vitesse des vents maximum 100 km/h
Vitesse des rafales 130 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1998-03-12 00:00:00 -35.8 76.9 0 0 Zone perturbée
1998-03-11 18:00:00 -34.2 75.4 0 0 Zone perturbée
1998-03-11 12:00:00 -32.8 74.2 0 0 Zone perturbée
1998-03-11 06:00:00 -31.7 72.8 0 0 Zone perturbée
1998-03-11 00:00:00 -31 72 0 0 Zone perturbée
1998-03-10 18:00:00 -29.8 72 1002 0 Zone perturbée
1998-03-10 12:00:00 -28.4 71.9 1002 0 Zone perturbée
1998-03-10 06:00:00 -27.1 71.7 1002 0 Zone perturbée
1998-03-10 00:00:00 -26.1 71.6 1000 0 Zone perturbée
1998-03-09 18:00:00 -25.1 71.6 999 0 Zone perturbée
1998-03-09 12:00:00 -23.8 71.7 997 0 Zone perturbée
1998-03-09 06:00:00 -22.9 71.7 997 40 Tempête tropicale
1998-03-09 03:00:00 -22.6 71.7 0 43 Tempête tropicale
1998-03-09 00:00:00 -22.2 71.5 995 45 Tempête tropicale
1998-03-08 21:00:00 -21.9 71.3 0 48 Forte tempête tropicale
1998-03-08 18:00:00 -21.6 71 992 50 Forte tempête tropicale
1998-03-08 15:00:00 -21.2 70.6 0 50 Forte tempête tropicale
1998-03-08 12:00:00 -20.8 70.3 990 50 Forte tempête tropicale
1998-03-08 09:00:00 -20.4 69.9 0 53 Forte tempête tropicale
1998-03-08 06:00:00 -20.1 69.6 990 55 Forte tempête tropicale
1998-03-08 03:00:00 -19.7 69.4 0 55 Forte tempête tropicale
1998-03-08 00:00:00 -19.4 69.3 988 55 Forte tempête tropicale
1998-03-07 21:00:00 -19.2 69.2 0 55 Forte tempête tropicale
1998-03-07 18:00:00 -19.1 69.2 988 55 Forte tempête tropicale
1998-03-07 15:00:00 -18.9 69.2 0 53 Forte tempête tropicale
1998-03-07 12:00:00 -18.7 69.1 988 50 Forte tempête tropicale
1998-03-07 09:00:00 -18.4 69 0 48 Forte tempête tropicale
1998-03-07 06:00:00 -18.1 68.9 988 45 Tempête tropicale
1998-03-07 03:00:00 -17.7 68.7 0 43 Tempête tropicale
1998-03-07 00:00:00 -17.3 68.5 992 40 Tempête tropicale
1998-03-06 21:00:00 -16.9 68.2 0 35 Dépression tropicale
1998-03-06 18:00:00 -16.6 67.9 995 30 Dépression tropicale
1998-03-06 15:00:00 -16.4 67.5 0 30 Dépression tropicale
1998-03-06 12:00:00 -16.3 67 997 30 Dépression tropicale
1998-03-06 09:00:00 -16.2 66.5 0 28 Perturbation tropicale
1998-03-06 06:00:00 -16.1 66 999 25 Perturbation tropicale
1998-03-06 03:00:00 -16 65.4 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-06 00:00:00 -15.9 64.9 999 25 Perturbation tropicale
1998-03-05 21:00:00 -15.8 64.5 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-05 18:00:00 -15.7 64.1 999 25 Perturbation tropicale
1998-03-05 15:00:00 -15.5 63.5 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-05 12:00:00 -15.3 63.1 999 25 Perturbation tropicale
1998-03-05 09:00:00 -15 62.7 0 25 Perturbation tropicale
1998-03-05 06:00:00 -14.7 62.4 1000 25 Perturbation tropicale
1998-03-05 03:00:00 -14.3 62.3 0 23 Perturbation tropicale
1998-03-05 00:00:00 -14 62.1 1002 20 Perturbation tropicale
1998-03-04 21:00:00 -13.8 61.9 0 20 Perturbation tropicale
1998-03-04 18:00:00 -13.7 61.7 1002 20 Perturbation tropicale
1998-03-04 12:00:00 -13.4 61.2 1003 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents