Forte tempête tropicale ANTOINETTE

Fiche technique

Stade maximal Forte tempête tropicale
Durée de vie Du 15-10-1996 au 24-10-1996 soit 9 jours
Distance parcourue 5744 km
Vitesse moyenne des vents 70 km/h
Vitesse des vents maximum 120 km/h
Vitesse des rafales 160 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1996-10-23 18:00:00 -8.3 43.8 1010 0 Zone perturbée
1996-10-23 12:00:00 -8.1 45.6 1010 0 Zone perturbée
1996-10-23 06:00:00 -8.5 46.8 1010 25 Perturbation tropicale
1996-10-23 03:00:00 -9.1 47.4 0 25 Perturbation tropicale
1996-10-23 00:00:00 -9.6 48 1008 25 Perturbation tropicale
1996-10-22 21:00:00 -10 48.7 0 25 Perturbation tropicale
1996-10-22 18:00:00 -10.3 49.6 1008 25 Perturbation tropicale
1996-10-22 15:00:00 -10.6 50.5 0 25 Perturbation tropicale
1996-10-22 12:00:00 -11 51.4 1007 25 Perturbation tropicale
1996-10-22 09:00:00 -11.4 52.4 0 25 Perturbation tropicale
1996-10-22 06:00:00 -11.7 53.4 1005 25 Perturbation tropicale
1996-10-22 03:00:00 -11.9 54.4 0 25 Perturbation tropicale
1996-10-22 00:00:00 -12.1 55.3 1003 25 Perturbation tropicale
1996-10-21 21:00:00 -12.3 56.2 0 28 Perturbation tropicale
1996-10-21 18:00:00 -12.4 57 1000 30 Dépression tropicale
1996-10-21 15:00:00 -12.6 57.7 0 33 Dépression tropicale
1996-10-21 12:00:00 -12.8 58.4 997 35 Dépression tropicale
1996-10-21 09:00:00 -12.9 59.1 0 38 Tempête tropicale
1996-10-21 06:00:00 -13.1 59.9 993 40 Tempête tropicale
1996-10-21 03:00:00 -13.1 60.7 0 43 Tempête tropicale
1996-10-21 00:00:00 -13.2 61.4 985 45 Tempête tropicale
1996-10-20 21:00:00 -13.2 62.2 0 50 Forte tempête tropicale
1996-10-20 18:00:00 -13.3 62.9 980 55 Forte tempête tropicale
1996-10-20 15:00:00 -13.4 63.6 0 58 Forte tempête tropicale
1996-10-20 12:00:00 -13.4 64.3 975 60 Forte tempête tropicale
1996-10-20 09:00:00 -13.4 65 0 60 Forte tempête tropicale
1996-10-20 06:00:00 -13.3 65.7 968 60 Forte tempête tropicale
1996-10-20 03:00:00 -13.2 66.4 0 58 Forte tempête tropicale
1996-10-20 00:00:00 -13.1 67.1 965 55 Forte tempête tropicale
1996-10-19 21:00:00 -12.9 67.9 0 55 Forte tempête tropicale
1996-10-19 18:00:00 -12.7 68.7 965 55 Forte tempête tropicale
1996-10-19 15:00:00 -12.5 69.5 0 55 Forte tempête tropicale
1996-10-19 12:00:00 -12.4 70.3 975 55 Forte tempête tropicale
1996-10-19 09:00:00 -12.2 71.2 0 58 Forte tempête tropicale
1996-10-19 06:00:00 -12 72.1 985 60 Forte tempête tropicale
1996-10-19 03:00:00 -11.9 73.1 0 60 Forte tempête tropicale
1996-10-19 00:00:00 -11.9 74 990 60 Forte tempête tropicale
1996-10-18 21:00:00 -11.8 74.9 0 60 Forte tempête tropicale
1996-10-18 18:00:00 -11.7 75.8 987 60 Forte tempête tropicale
1996-10-18 15:00:00 -11.6 76.7 0 63 Cyclone tropical
1996-10-18 12:00:00 -11.5 77.5 985 65 Cyclone tropical
1996-10-18 09:00:00 -11.4 78.3 0 65 Cyclone tropical
1996-10-18 06:00:00 -11.1 79 985 65 Cyclone tropical
1996-10-18 03:00:00 -10.9 79.9 0 63 Cyclone tropical
1996-10-18 00:00:00 -10.6 80.7 985 60 Forte tempête tropicale
1996-10-17 21:00:00 -10.3 81.4 0 58 Forte tempête tropicale
1996-10-17 18:00:00 -10 82.1 990 55 Forte tempête tropicale
1996-10-17 15:00:00 -9.8 82.9 0 53 Forte tempête tropicale
1996-10-17 12:00:00 -9.6 83.6 993 50 Forte tempête tropicale
1996-10-17 09:00:00 -9.4 84.4 0 48 Forte tempête tropicale
1996-10-17 06:00:00 -9.2 85.3 995 45 Tempête tropicale
1996-10-17 03:00:00 -9 86.1 0 43 Tempête tropicale
1996-10-17 00:00:00 -8.8 87 997 40 Tempête tropicale
1996-10-16 21:00:00 -8.5 87.9 0 38 Tempête tropicale
1996-10-16 18:00:00 -8.3 88.7 999 35 Dépression tropicale
1996-10-16 15:00:00 -8 89.3 0 33 Dépression tropicale
1996-10-16 12:00:00 -7.7 89.8 1000 30 Dépression tropicale
1996-10-16 09:00:00 -7.3 90.3 0 28 Perturbation tropicale
1996-10-16 06:00:00 -7 90.7 0 25 Perturbation tropicale
1996-10-16 03:00:00 -6.7 91 0 25 Perturbation tropicale
1996-10-16 00:00:00 -6.4 91.3 0 25 Perturbation tropicale
1996-10-15 21:00:00 -6.1 91.6 0 23 Perturbation tropicale
1996-10-15 18:00:00 -5.9 91.7 0 20 Perturbation tropicale
1996-10-15 15:00:00 -5.7 91.7 0 20 Perturbation tropicale
1996-10-15 12:00:00 -5.5 92 0 20 Perturbation tropicale
1996-10-15 09:00:00 -5.2 92.3 0 18 Perturbation tropicale
1996-10-15 06:00:00 -5 92.5 0 15 Perturbation tropicale
1996-10-15 03:00:00 -4.8 92.8 0 15 Perturbation tropicale
1996-10-15 00:00:00 -4.6 93 0 15 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents