Tempête tropicale UNNAMED

Fiche technique

Stade maximal Tempête tropicale
Durée de vie Du 26-11-1992 au 11-12-1992 soit 15 jours
Distance parcourue 4492 km
Vitesse moyenne des vents 40 km/h
Vitesse des vents maximum 60 km/h
Vitesse des rafales 80 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1992-12-10 21:00:00 -6.9 43 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 18:00:00 -7.2 43.1 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 15:00:00 -7.5 43.3 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 12:00:00 -7.8 43.5 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 09:00:00 -8 43.8 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 06:00:00 -8.2 44.1 1005 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 03:00:00 -8.3 44.5 0 28 Perturbation tropicale
1992-12-10 00:00:00 -8.3 44.8 1002 30 Dépression tropicale
1992-12-09 21:00:00 -8.4 45.2 0 30 Dépression tropicale
1992-12-09 18:00:00 -8.5 45.5 1000 30 Dépression tropicale
1992-12-09 15:00:00 -8.5 45.6 0 30 Dépression tropicale
1992-12-09 12:00:00 -8.5 45.8 1000 30 Dépression tropicale
1992-12-09 09:00:00 -8.5 46 0 30 Dépression tropicale
1992-12-09 06:00:00 -8.5 46.2 1000 30 Dépression tropicale
1992-12-09 03:00:00 -8.5 46.5 0 33 Dépression tropicale
1992-12-09 00:00:00 -8.5 46.7 998 35 Dépression tropicale
1992-12-08 21:00:00 -8.5 46.9 0 35 Dépression tropicale
1992-12-08 18:00:00 -8.5 47.1 998 35 Dépression tropicale
1992-12-08 15:00:00 -8.5 47.2 0 35 Dépression tropicale
1992-12-08 12:00:00 -8.6 47.4 998 35 Dépression tropicale
1992-12-08 09:00:00 -8.6 47.7 0 35 Dépression tropicale
1992-12-08 06:00:00 -8.7 48 998 35 Dépression tropicale
1992-12-08 03:00:00 -8.7 48.3 0 35 Dépression tropicale
1992-12-08 00:00:00 -8.6 48.5 997 35 Dépression tropicale
1992-12-07 21:00:00 -8.6 48.8 0 35 Dépression tropicale
1992-12-07 18:00:00 -8.6 49 997 35 Dépression tropicale
1992-12-07 15:00:00 -8.5 49.4 0 33 Dépression tropicale
1992-12-07 12:00:00 -8.5 49.7 998 30 Dépression tropicale
1992-12-07 09:00:00 -8.5 50 0 30 Dépression tropicale
1992-12-07 06:00:00 -8.5 50.3 1000 30 Dépression tropicale
1992-12-07 03:00:00 -8.5 50.7 0 28 Perturbation tropicale
1992-12-07 00:00:00 -8.6 51 1002 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 21:00:00 -8.7 51.4 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 18:00:00 -8.8 51.8 1002 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 15:00:00 -8.9 52.2 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 12:00:00 -9 52.7 1004 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 09:00:00 -9 53.2 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 06:00:00 -9.1 53.8 1004 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 03:00:00 -9.2 54.3 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 00:00:00 -9.2 54.8 1006 25 Perturbation tropicale
1992-12-05 21:00:00 -9.2 55.4 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-05 18:00:00 -9.3 55.9 1006 25 Perturbation tropicale
1992-12-05 15:00:00 -9.3 56.4 0 23 Perturbation tropicale
1992-12-05 12:00:00 -9.3 56.9 1006 20 Perturbation tropicale
1992-12-05 09:00:00 -9.3 57.3 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-05 06:00:00 -9.4 57.8 1006 20 Perturbation tropicale
1992-12-05 03:00:00 -9.4 58.3 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-05 00:00:00 -9.5 58.7 1006 20 Perturbation tropicale
1992-12-04 21:00:00 -9.7 59 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-04 18:00:00 -9.8 59.3 1006 20 Perturbation tropicale
1992-12-04 15:00:00 -10 59.6 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-04 12:00:00 -10 59.9 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-04 09:00:00 -10 60.2 0 23 Perturbation tropicale
1992-12-04 06:00:00 -10 60.6 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-04 03:00:00 -10 61 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-04 00:00:00 -10 61.4 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 21:00:00 -10 61.7 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 18:00:00 -10 62.1 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 15:00:00 -10 62.5 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 12:00:00 -9.9 63 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 09:00:00 -9.8 63.5 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 06:00:00 -9.7 64 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 03:00:00 -9.6 64.6 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 00:00:00 -9.6 65.2 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 21:00:00 -9.5 65.8 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 18:00:00 -9.5 66.5 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 15:00:00 -9.4 67.1 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 12:00:00 -9.4 67.7 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 09:00:00 -9.5 68.3 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 06:00:00 -9.6 69 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 03:00:00 -9.7 69.6 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 00:00:00 -9.8 70.2 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-01 21:00:00 -9.9 70.7 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-01 18:00:00 -10 71.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 15:00:00 -10.1 71.5 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 12:00:00 -10.2 71.8 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 09:00:00 -10.3 72.2 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 06:00:00 -10.4 72.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 03:00:00 -10.5 73 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 00:00:00 -10.6 73.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 21:00:00 -10.6 73.7 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 18:00:00 -10.7 74 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 15:00:00 -10.8 74.4 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 12:00:00 -10.9 74.7 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 09:00:00 -10.9 75 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 06:00:00 -10.9 75.2 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 03:00:00 -10.9 75.5 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 00:00:00 -10.9 75.7 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 21:00:00 -10.9 75.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 18:00:00 -10.9 76.2 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 15:00:00 -10.8 76.5 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 12:00:00 -10.7 76.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 09:00:00 -10.6 77.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 06:00:00 -10.6 77.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 03:00:00 -10.5 77.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 00:00:00 -10.5 78.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 21:00:00 -10.5 78.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 18:00:00 -10.5 78.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 15:00:00 -10.4 78.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 12:00:00 -10.4 79.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 09:00:00 -10.4 79.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 06:00:00 -10.4 79.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 03:00:00 -10.4 79.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 00:00:00 -10.4 80.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 21:00:00 -10.4 80.4 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 18:00:00 -10.4 80.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 15:00:00 -10.4 80.8 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 12:00:00 -10.5 81 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 09:00:00 -10.6 81.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 06:00:00 -10.6 81.2 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 03:00:00 -10.6 81.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 00:00:00 -10.6 81.4 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 21:00:00 -10.6 81.5 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 18:00:00 -10.6 81.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 15:00:00 -10.6 81.7 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 12:00:00 -10.6 81.8 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 09:00:00 -10.6 81.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 06:00:00 -10.5 82.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 03:00:00 -10.5 82.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 00:00:00 -10.5 82.4 0 15 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents