Cyclone tropical DAODO

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical
Durée de vie Du 02-03-1987 au 18-03-1987 soit 15 jours
Distance parcourue 4303 km
Vitesse moyenne des vents 80 km/h
Vitesse des vents maximum 130 km/h
Vitesse des rafales 180 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1987-03-18 00:00:00 -35.9 75.1 1000 0 Zone perturbée
1987-03-17 18:00:00 -35.2 74.5 997 0 Zone perturbée
1987-03-17 12:00:00 -34.3 73.8 991 0 Zone perturbée
1987-03-17 06:00:00 -33.4 73.3 984 0 Zone perturbée
1987-03-17 00:00:00 -32.9 72.9 984 0 Zone perturbée
1987-03-16 18:00:00 -32.3 72.4 984 0 Zone perturbée
1987-03-16 12:00:00 -31.9 72.3 976 0 Zone perturbée
1987-03-16 06:00:00 -31.5 72.2 976 0 Zone perturbée
1987-03-16 00:00:00 -31 72.7 976 0 Zone perturbée
1987-03-15 18:00:00 -30.3 73.1 976 0 Zone perturbée
1987-03-15 12:00:00 -29.6 73.6 976 35 Dépression tropicale
1987-03-15 09:00:00 -29.1 73.8 0 35 Dépression tropicale
1987-03-15 06:00:00 -28.6 73.8 976 35 Dépression tropicale
1987-03-15 03:00:00 -28 73.7 0 38 Tempête tropicale
1987-03-15 00:00:00 -27.4 73.7 976 40 Tempête tropicale
1987-03-14 21:00:00 -26.8 73.6 0 40 Tempête tropicale
1987-03-14 18:00:00 -26.4 73.6 976 40 Tempête tropicale
1987-03-14 15:00:00 -26 73.5 0 40 Tempête tropicale
1987-03-14 12:00:00 -25.6 73.5 976 40 Tempête tropicale
1987-03-14 09:00:00 -25.3 73.6 0 40 Tempête tropicale
1987-03-14 06:00:00 -25 73.7 976 40 Tempête tropicale
1987-03-14 03:00:00 -24.8 73.8 0 43 Tempête tropicale
1987-03-14 00:00:00 -24.6 74 976 45 Tempête tropicale
1987-03-13 21:00:00 -24.4 74.2 0 45 Tempête tropicale
1987-03-13 18:00:00 -24.1 74.5 976 45 Tempête tropicale
1987-03-13 15:00:00 -23.9 74.7 0 48 Forte tempête tropicale
1987-03-13 12:00:00 -23.6 74.9 976 50 Forte tempête tropicale
1987-03-13 09:00:00 -23.3 75.1 0 53 Forte tempête tropicale
1987-03-13 06:00:00 -23 75.2 970 55 Forte tempête tropicale
1987-03-13 03:00:00 -22.5 75.3 0 53 Forte tempête tropicale
1987-03-13 00:00:00 -22.1 75.4 970 50 Forte tempête tropicale
1987-03-12 21:00:00 -21.6 75.2 0 48 Forte tempête tropicale
1987-03-12 18:00:00 -21 75 970 45 Tempête tropicale
1987-03-12 15:00:00 -20.5 74.7 0 50 Forte tempête tropicale
1987-03-12 12:00:00 -20.1 74.4 970 55 Forte tempête tropicale
1987-03-12 09:00:00 -19.7 74.1 0 60 Forte tempête tropicale
1987-03-12 06:00:00 -19.5 73.7 970 65 Cyclone tropical
1987-03-12 03:00:00 -19.1 73.3 0 65 Cyclone tropical
1987-03-12 00:00:00 -18.8 72.9 976 65 Cyclone tropical
1987-03-11 21:00:00 -18.5 72.6 0 65 Cyclone tropical
1987-03-11 18:00:00 -18.2 72.3 976 65 Cyclone tropical
1987-03-11 15:00:00 -18 72.1 0 65 Cyclone tropical
1987-03-11 12:00:00 -17.8 71.9 976 65 Cyclone tropical
1987-03-11 09:00:00 -17.6 71.8 0 65 Cyclone tropical
1987-03-11 06:00:00 -17.4 71.7 970 65 Cyclone tropical
1987-03-11 03:00:00 -17.2 71.6 0 65 Cyclone tropical
1987-03-11 00:00:00 -17 71.7 970 65 Cyclone tropical
1987-03-10 21:00:00 -16.9 71.7 0 65 Cyclone tropical
1987-03-10 18:00:00 -16.8 71.8 970 65 Cyclone tropical
1987-03-10 15:00:00 -16.6 71.9 0 65 Cyclone tropical
1987-03-10 12:00:00 -16.5 72 970 65 Cyclone tropical
1987-03-10 09:00:00 -16.3 72 0 65 Cyclone tropical
1987-03-10 06:00:00 -16.1 72.1 954 65 Cyclone tropical
1987-03-10 03:00:00 -15.8 72.3 0 65 Cyclone tropical
1987-03-10 00:00:00 -15.4 72.5 954 65 Cyclone tropical
1987-03-09 21:00:00 -15.2 72.7 0 65 Cyclone tropical
1987-03-09 18:00:00 -14.9 72.8 954 65 Cyclone tropical
1987-03-09 15:00:00 -14.7 72.9 0 68 Cyclone tropical
1987-03-09 12:00:00 -14.6 73.1 954 70 Cyclone tropical
1987-03-09 09:00:00 -14.3 73.2 0 73 Cyclone tropical
1987-03-09 06:00:00 -14 73.4 954 75 Cyclone tropical
1987-03-09 03:00:00 -13.7 73.6 0 73 Cyclone tropical
1987-03-09 00:00:00 -13.3 73.9 970 70 Cyclone tropical
1987-03-08 21:00:00 -13 74.2 0 68 Cyclone tropical
1987-03-08 18:00:00 -12.8 74.5 970 65 Cyclone tropical
1987-03-08 15:00:00 -12.6 74.7 0 60 Forte tempête tropicale
1987-03-08 12:00:00 -12.6 75 970 55 Forte tempête tropicale
1987-03-08 09:00:00 -12.5 75.2 0 50 Forte tempête tropicale
1987-03-08 06:00:00 -12.4 75.4 970 45 Tempête tropicale
1987-03-08 03:00:00 -12.2 75.6 0 43 Tempête tropicale
1987-03-08 00:00:00 -12.1 75.8 970 40 Tempête tropicale
1987-03-07 21:00:00 -12 75.9 0 38 Tempête tropicale
1987-03-07 18:00:00 -11.9 76 976 35 Dépression tropicale
1987-03-07 15:00:00 -12 76.2 0 35 Dépression tropicale
1987-03-07 12:00:00 -12 76.4 976 35 Dépression tropicale
1987-03-07 09:00:00 -12 76.6 0 35 Dépression tropicale
1987-03-07 06:00:00 -12 76.7 976 35 Dépression tropicale
1987-03-07 03:00:00 -12.1 76.6 0 35 Dépression tropicale
1987-03-07 00:00:00 -12.3 76.4 976 35 Dépression tropicale
1987-03-06 21:00:00 -12.4 76 0 35 Dépression tropicale
1987-03-06 18:00:00 -12.6 75.7 984 35 Dépression tropicale
1987-03-06 15:00:00 -12.9 75.6 0 35 Dépression tropicale
1987-03-06 12:00:00 -13.1 75.5 984 35 Dépression tropicale
1987-03-06 09:00:00 -13.4 75.5 0 35 Dépression tropicale
1987-03-06 06:00:00 -13.6 75.6 984 35 Dépression tropicale
1987-03-06 03:00:00 -13.8 75.6 0 38 Tempête tropicale
1987-03-06 00:00:00 -14 75.6 984 40 Tempête tropicale
1987-03-05 21:00:00 -14 75.4 0 40 Tempête tropicale
1987-03-05 18:00:00 -14 75.1 976 40 Tempête tropicale
1987-03-05 15:00:00 -13.9 74.7 0 40 Tempête tropicale
1987-03-05 12:00:00 -13.8 74.3 976 40 Tempête tropicale
1987-03-05 09:00:00 -13.7 73.8 0 40 Tempête tropicale
1987-03-05 06:00:00 -13.6 73.4 976 40 Tempête tropicale
1987-03-05 03:00:00 -13.4 73 0 40 Tempête tropicale
1987-03-05 00:00:00 -13.3 72.8 976 40 Tempête tropicale
1987-03-04 21:00:00 -13.3 72.5 0 40 Tempête tropicale
1987-03-04 18:00:00 -13.2 72.4 976 40 Tempête tropicale
1987-03-04 15:00:00 -13.2 72.2 0 40 Tempête tropicale
1987-03-04 12:00:00 -13.2 72 976 40 Tempête tropicale
1987-03-04 09:00:00 -13 71.8 0 40 Tempête tropicale
1987-03-04 06:00:00 -12.8 71.6 976 40 Tempête tropicale
1987-03-04 03:00:00 -12.7 71.4 0 40 Tempête tropicale
1987-03-04 00:00:00 -12.6 71.4 991 40 Tempête tropicale
1987-03-03 21:00:00 -12.7 71.5 0 40 Tempête tropicale
1987-03-03 18:00:00 -12.9 71.6 991 40 Tempête tropicale
1987-03-03 15:00:00 -13 71.7 0 38 Tempête tropicale
1987-03-03 12:00:00 -13.2 71.7 991 35 Dépression tropicale
1987-03-03 09:00:00 -13.4 71.7 0 35 Dépression tropicale
1987-03-03 06:00:00 -13.5 71.7 991 35 Dépression tropicale
1987-03-03 03:00:00 -13.6 71.8 0 33 Dépression tropicale
1987-03-03 00:00:00 -13.7 71.9 991 30 Dépression tropicale
1987-03-02 21:00:00 -13.6 72 0 30 Dépression tropicale
1987-03-02 18:00:00 -13.6 72.1 991 30 Dépression tropicale
1987-03-02 15:00:00 -13.5 72.3 0 28 Perturbation tropicale
1987-03-02 12:00:00 -13.4 72.5 991 25 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents