Cyclone tropical intense DELIFINA

Fiche technique

Stade maximal Cyclone tropical intense
Durée de vie Du 07-01-1986 au 19-01-1986 soit 12 jours
Distance parcourue 4203 km
Vitesse moyenne des vents 120 km/h
Vitesse des vents maximum 200 km/h
Vitesse des rafales 270 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1986-01-19 00:00:00 -26.6 79 0 0 Zone perturbée
1986-01-18 18:00:00 -26.2 77.9 0 0 Zone perturbée
1986-01-18 12:00:00 -26.3 76.7 0 0 Zone perturbée
1986-01-18 06:00:00 -27 76.1 0 0 Zone perturbée
1986-01-18 00:00:00 -28.7 77.2 0 0 Zone perturbée
1986-01-17 18:00:00 -29.9 79.6 0 0 Zone perturbée
1986-01-17 12:00:00 -30.3 81.9 0 0 Zone perturbée
1986-01-17 06:00:00 -30.1 83.9 0 0 Zone perturbée
1986-01-17 00:00:00 -29.6 84.2 0 0 Zone perturbée
1986-01-16 18:00:00 -28.9 83.9 0 0 Zone perturbée
1986-01-16 12:00:00 -28 83.3 0 45 Tempête tropicale
1986-01-16 09:00:00 -27.7 83 0 50 Forte tempête tropicale
1986-01-16 06:00:00 -27.3 82.6 0 55 Forte tempête tropicale
1986-01-16 03:00:00 -26.9 82.3 0 58 Forte tempête tropicale
1986-01-16 00:00:00 -26.6 82 0 60 Forte tempête tropicale
1986-01-15 21:00:00 -26.2 81.7 0 65 Cyclone tropical
1986-01-15 18:00:00 -25.8 81.5 0 70 Cyclone tropical
1986-01-15 15:00:00 -25.4 81.4 0 73 Cyclone tropical
1986-01-15 12:00:00 -25 81.2 0 75 Cyclone tropical
1986-01-15 09:00:00 -24.5 81.1 0 80 Cyclone tropical
1986-01-15 06:00:00 -24 81.1 0 85 Cyclone tropical
1986-01-15 03:00:00 -23.6 81 0 88 Cyclone tropical
1986-01-15 00:00:00 -23.2 80.9 0 90 Cyclone tropical intense
1986-01-14 21:00:00 -22.7 80.8 0 93 Cyclone tropical intense
1986-01-14 18:00:00 -22.3 80.8 0 95 Cyclone tropical intense
1986-01-14 15:00:00 -21.9 80.6 0 98 Cyclone tropical intense
1986-01-14 12:00:00 -21.5 80.5 0 100 Cyclone tropical intense
1986-01-14 09:00:00 -21.1 80.4 0 103 Cyclone tropical intense
1986-01-14 06:00:00 -20.6 80.5 976 105 Cyclone tropical intense
1986-01-14 03:00:00 -20.1 80.6 0 105 Cyclone tropical intense
1986-01-14 00:00:00 -19.6 80.7 0 105 Cyclone tropical intense
1986-01-13 21:00:00 -19.1 80.9 0 108 Cyclone tropical intense
1986-01-13 18:00:00 -18.6 81.1 0 110 Cyclone tropical intense
1986-01-13 15:00:00 -18.2 81.2 0 110 Cyclone tropical intense
1986-01-13 12:00:00 -17.8 81.2 0 110 Cyclone tropical intense
1986-01-13 09:00:00 -17.3 81.3 0 108 Cyclone tropical intense
1986-01-13 06:00:00 -16.9 81.4 0 105 Cyclone tropical intense
1986-01-13 03:00:00 -16.5 81.3 0 103 Cyclone tropical intense
1986-01-13 00:00:00 -16.1 81.3 0 100 Cyclone tropical intense
1986-01-12 21:00:00 -15.7 81.2 0 98 Cyclone tropical intense
1986-01-12 18:00:00 -15.4 81 0 95 Cyclone tropical intense
1986-01-12 15:00:00 -15.1 80.8 0 93 Cyclone tropical intense
1986-01-12 12:00:00 -14.9 80.6 0 90 Cyclone tropical intense
1986-01-12 09:00:00 -14.7 80.5 0 88 Cyclone tropical
1986-01-12 06:00:00 -14.4 80.4 976 85 Cyclone tropical
1986-01-12 03:00:00 -14 80.4 0 85 Cyclone tropical
1986-01-12 00:00:00 -13.7 80.5 976 85 Cyclone tropical
1986-01-11 21:00:00 -13.4 80.4 0 83 Cyclone tropical
1986-01-11 18:00:00 -13.1 80.3 976 80 Cyclone tropical
1986-01-11 15:00:00 -12.8 80.2 0 80 Cyclone tropical
1986-01-11 12:00:00 -12.5 80.1 976 80 Cyclone tropical
1986-01-11 09:00:00 -12.3 80.1 0 78 Cyclone tropical
1986-01-11 06:00:00 -12.1 80.1 984 75 Cyclone tropical
1986-01-11 03:00:00 -11.9 80.2 0 75 Cyclone tropical
1986-01-11 00:00:00 -11.8 80.3 984 75 Cyclone tropical
1986-01-10 21:00:00 -11.6 80.4 0 73 Cyclone tropical
1986-01-10 18:00:00 -11.3 80.4 0 70 Cyclone tropical
1986-01-10 15:00:00 -11.1 80.6 0 70 Cyclone tropical
1986-01-10 12:00:00 -11 80.9 0 70 Cyclone tropical
1986-01-10 09:00:00 -11 81 0 68 Cyclone tropical
1986-01-10 03:00:00 -10.9 80.8 0 65 Cyclone tropical
1986-01-10 00:00:00 -10.8 80.9 0 65 Cyclone tropical
1986-01-09 21:00:00 -10.7 81 0 65 Cyclone tropical
1986-01-09 18:00:00 -10.6 81.2 0 65 Cyclone tropical
1986-01-09 15:00:00 -10.5 81.4 0 65 Cyclone tropical
1986-01-09 12:00:00 -10.4 81.5 0 65 Cyclone tropical
1986-01-09 09:00:00 -10.3 81.6 0 63 Cyclone tropical
1986-01-09 06:00:00 -10.1 81.7 0 60 Forte tempête tropicale
1986-01-09 03:00:00 -9.9 81.7 0 58 Forte tempête tropicale
1986-01-09 00:00:00 -9.7 81.7 0 55 Forte tempête tropicale
1986-01-08 21:00:00 -9.5 81.7 0 53 Forte tempête tropicale
1986-01-08 18:00:00 -9.3 81.7 0 50 Forte tempête tropicale
1986-01-08 15:00:00 -9.1 81.6 0 48 Forte tempête tropicale
1986-01-08 12:00:00 -8.9 81.5 0 45 Tempête tropicale
1986-01-08 09:00:00 -8.7 81.4 0 43 Tempête tropicale
1986-01-08 06:00:00 -8.5 81.3 0 40 Tempête tropicale
1986-01-08 03:00:00 -8.3 81.2 0 38 Tempête tropicale
1986-01-08 00:00:00 -8.1 81 0 35 Dépression tropicale
1986-01-07 21:00:00 -7.9 80.9 0 33 Dépression tropicale
1986-01-07 18:00:00 -7.8 80.7 0 30 Dépression tropicale
1986-01-07 15:00:00 -7.6 80.6 0 30 Dépression tropicale
1986-01-07 12:00:00 -7.5 80.4 0 30 Dépression tropicale
1986-01-07 09:00:00 -7.4 80.2 0 28 Perturbation tropicale
1986-01-07 06:00:00 -7.3 80 0 25 Perturbation tropicale
1986-01-07 03:00:00 -7.2 79.8 0 25 Perturbation tropicale
1986-01-07 00:00:00 -7.2 79.5 0 25 Perturbation tropicale

Evolution de la vitesse des vents