Tempête tropicale UNNAMED

Fiche technique

Stade maximal Tempête tropicale
Durée de vie Du 20-11-1983 au 25-11-1983 soit 5 jours
Distance parcourue 17710 km
Vitesse moyenne des vents 30 km/h
Vitesse des vents maximum 80 km/h
Vitesse des rafales 110 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1990-09-25 09:00:00 -8.7 57.5 0 28 Perturbation tropicale
1990-09-25 06:00:00 -8.7 57.9 0 30 Dépression tropicale
1990-09-25 03:00:00 -8.7 58.3 0 30 Dépression tropicale
1990-09-25 00:00:00 -8.7 58.7 0 30 Dépression tropicale
1990-09-24 18:00:00 -8.7 59.4 0 30 Dépression tropicale
1990-09-24 15:00:00 -8.7 59.8 0 30 Dépression tropicale
1990-09-24 12:00:00 -8.7 60.2 0 30 Dépression tropicale
1990-09-24 09:00:00 -8.7 60.6 0 30 Dépression tropicale
1990-09-24 06:00:00 -8.7 61 0 30 Dépression tropicale
1990-09-24 03:00:00 -8.7 61.4 0 30 Dépression tropicale
1990-09-24 00:00:00 -8.6 61.9 0 30 Dépression tropicale
1990-09-23 21:00:00 -8.5 62.4 0 30 Dépression tropicale
1990-09-23 18:00:00 -8.4 62.9 0 30 Dépression tropicale
1990-09-23 15:00:00 -8.4 63.4 0 30 Dépression tropicale
1990-09-23 12:00:00 -8.5 63.9 0 30 Dépression tropicale
1990-09-23 09:00:00 -8.6 64.3 0 30 Dépression tropicale
1990-09-23 06:00:00 -8.7 64.6 0 30 Dépression tropicale
1990-09-23 03:00:00 -8.8 65 0 30 Dépression tropicale
1990-09-23 00:00:00 -8.8 65.4 0 30 Dépression tropicale
1990-09-22 21:00:00 -8.8 65.8 0 30 Dépression tropicale
1990-09-22 18:00:00 -8.7 66.1 0 30 Dépression tropicale
1990-09-22 15:00:00 -8.6 66.5 0 30 Dépression tropicale
1990-09-22 12:00:00 -8.5 66.9 0 30 Dépression tropicale
1990-09-22 09:00:00 -8.4 67.3 0 30 Dépression tropicale
1990-09-22 06:00:00 -8.2 67.8 0 30 Dépression tropicale
1990-09-22 03:00:00 -8.1 68.3 0 30 Dépression tropicale
1990-09-22 00:00:00 -7.9 68.7 0 30 Dépression tropicale
1990-09-21 21:00:00 -7.7 69.1 0 30 Dépression tropicale
1990-09-21 18:00:00 -7.5 69.4 0 30 Dépression tropicale
1990-09-21 15:00:00 -7.3 69.8 0 30 Dépression tropicale
1990-09-21 12:00:00 -7.2 70.1 0 30 Dépression tropicale
1990-09-21 09:00:00 -7.1 70.4 0 30 Dépression tropicale
1990-09-21 03:00:00 -6.7 71 0 30 Dépression tropicale
1990-09-21 00:00:00 -6.5 71.3 0 30 Dépression tropicale
1990-09-20 21:00:00 -6.3 71.6 0 30 Dépression tropicale
1990-09-20 18:00:00 -6.2 71.8 0 30 Dépression tropicale
1990-09-20 15:00:00 -6.2 72 0 30 Dépression tropicale
1990-09-20 12:00:00 -6.2 72.2 0 30 Dépression tropicale
1990-09-20 09:00:00 -6.2 72.4 0 28 Perturbation tropicale
1990-09-20 06:00:00 -6.3 72.5 0 25 Perturbation tropicale
1990-09-20 03:00:00 -6.3 72.7 0 25 Perturbation tropicale
1990-09-20 00:00:00 -6.4 72.8 0 25 Perturbation tropicale
1990-09-19 21:00:00 -6.4 72.9 0 23 Perturbation tropicale
1990-09-19 18:00:00 -6.5 73.1 0 20 Perturbation tropicale
1990-09-19 15:00:00 -6.6 73.3 0 20 Perturbation tropicale
1990-09-19 12:00:00 -6.7 73.5 0 20 Perturbation tropicale
1990-09-19 09:00:00 -6.8 73.7 0 18 Perturbation tropicale
1990-09-19 06:00:00 -6.9 73.8 0 15 Perturbation tropicale
1983-11-25 18:00:00 -14.7 60.1 0 25 Perturbation tropicale
1983-11-25 15:00:00 -14.5 60.3 0 28 Perturbation tropicale
1983-11-25 12:00:00 -14.4 60.5 0 30 Dépression tropicale
1983-11-25 09:00:00 -14.3 60.8 0 30 Dépression tropicale
1983-11-25 06:00:00 -14.2 61.1 0 30 Dépression tropicale
1983-11-25 03:00:00 -14.2 61.5 0 33 Dépression tropicale
1983-11-25 00:00:00 -14.2 61.8 0 35 Dépression tropicale
1983-11-24 21:00:00 -14.1 62.2 0 35 Dépression tropicale
1983-11-24 18:00:00 -14.1 62.6 0 35 Dépression tropicale
1983-11-24 15:00:00 -14 63.1 0 38 Tempête tropicale
1983-11-24 12:00:00 -13.9 63.5 0 40 Tempête tropicale
1983-11-24 09:00:00 -13.8 63.9 0 40 Tempête tropicale
1983-11-24 06:00:00 -13.6 64.3 0 40 Tempête tropicale
1983-11-24 03:00:00 -13.5 64.5 0 43 Tempête tropicale
1983-11-24 00:00:00 -13.3 64.7 0 45 Tempête tropicale
1983-11-23 21:00:00 -13.1 65 0 45 Tempête tropicale
1983-11-23 18:00:00 -12.9 65.2 0 45 Tempête tropicale
1983-11-23 15:00:00 -12.7 65.4 0 45 Tempête tropicale
1983-11-23 12:00:00 -12.5 65.6 0 45 Tempête tropicale
1983-11-23 09:00:00 -12.3 65.8 0 45 Tempête tropicale
1983-11-23 06:00:00 -12.2 66 0 45 Tempête tropicale
1983-11-23 03:00:00 -12 66.3 0 43 Tempête tropicale
1983-11-23 00:00:00 -11.8 66.6 0 40 Tempête tropicale
1983-11-22 21:00:00 -11.7 67 0 40 Tempête tropicale
1983-11-22 18:00:00 -11.6 67.4 0 40 Tempête tropicale
1983-11-22 15:00:00 -11.4 67.9 0 38 Tempête tropicale
1983-11-22 12:00:00 -11.3 68.4 0 35 Dépression tropicale
1983-11-22 09:00:00 -11.1 68.9 0 35 Dépression tropicale
1983-11-22 06:00:00 -11 69.3 0 35 Dépression tropicale
1983-11-22 03:00:00 -10.9 69.7 0 33 Dépression tropicale
1983-11-22 00:00:00 -10.8 70.1 0 30 Dépression tropicale
1983-11-21 21:00:00 -10.7 70.5 0 30 Dépression tropicale
1983-11-21 18:00:00 -10.6 70.9 0 30 Dépression tropicale
1983-11-21 15:00:00 -10.5 71.2 0 30 Dépression tropicale
1983-11-21 12:00:00 -10.4 71.5 0 30 Dépression tropicale
1983-11-21 09:00:00 -10.3 71.7 0 30 Dépression tropicale
1983-11-21 06:00:00 -10.1 71.9 0 30 Dépression tropicale
1983-11-21 03:00:00 -10 72.3 0 28 Perturbation tropicale
1983-11-21 00:00:00 -9.8 72.7 0 25 Perturbation tropicale
1983-11-20 21:00:00 -9.6 73.2 0 25 Perturbation tropicale
1983-11-20 18:00:00 -9.4 73.5 0 25 Perturbation tropicale
1983-11-20 15:00:00 -9.1 73.7 0 23 Perturbation tropicale
1983-11-20 12:00:00 -8.8 73.6 0 20 Perturbation tropicale
1983-11-20 09:00:00 -8.5 73.3 0 20 Perturbation tropicale
1983-11-20 06:00:00 -8.1 72.9 0 20 Perturbation tropicale
1951-12-06 06:00:00 -14 54.7 0 0 Zone perturbée
1951-12-05 18:00:00 -13.6 55.7 0 0 Zone perturbée
1951-12-05 06:00:00 -13.3 56.6 0 0 Zone perturbée
1951-12-05 00:00:00 -12.9 57.3 0 0 Zone perturbée
1951-12-04 18:00:00 -12.6 58 0 0 Zone perturbée
1951-12-04 12:00:00 -12.2 58.5 0 0 Zone perturbée
1951-12-04 06:00:00 -11.9 59 0 0 Zone perturbée
1951-12-04 00:00:00 -11.5 59.5 0 0 Zone perturbée
1951-12-03 18:00:00 -11.1 59.9 0 0 Zone perturbée
1951-12-03 12:00:00 -10.6 60.3 0 0 Zone perturbée
1951-12-03 06:00:00 -10.1 60.7 0 0 Zone perturbée
1951-12-03 00:00:00 -9.7 61 0 0 Zone perturbée
1951-12-02 18:00:00 -9.3 61.4 0 0 Zone perturbée
1951-12-02 12:00:00 -8.9 62 0 0 Zone perturbée
1951-12-02 06:00:00 -8.6 62.6 0 0 Zone perturbée
1951-12-02 00:00:00 -8.4 63.1 0 0 Zone perturbée
1951-12-01 18:00:00 -8.2 63.5 0 0 Zone perturbée
1951-12-01 12:00:00 -8 63.8 0 0 Zone perturbée
1951-12-01 06:00:00 -7.9 64.2 0 0 Zone perturbée
1951-12-01 00:00:00 -7.8 64.7 0 0 Zone perturbée
1951-11-30 18:00:00 -7.7 65.1 0 0 Zone perturbée
1951-11-30 12:00:00 -7.6 65.6 0 0 Zone perturbée
1951-11-30 06:00:00 -7.5 66 0 0 Zone perturbée
1951-11-30 00:00:00 -7.4 66.4 0 0 Zone perturbée
1951-11-29 18:00:00 -7.3 66.8 0 0 Zone perturbée
1951-11-29 12:00:00 -7.2 67.3 0 0 Zone perturbée
1951-11-29 06:00:00 -7.2 67.8 0 0 Zone perturbée
1951-11-29 00:00:00 -7.1 68.3 0 0 Zone perturbée
1951-11-28 18:00:00 -7 68.8 0 0 Zone perturbée
1951-11-28 12:00:00 -7 69.3 0 0 Zone perturbée
1951-11-28 06:00:00 -7 69.8 0 0 Zone perturbée
1951-11-28 00:00:00 -6.9 70.4 0 0 Zone perturbée
1951-11-27 18:00:00 -6.8 71 0 0 Zone perturbée
1951-11-27 12:00:00 -6.7 71.5 0 0 Zone perturbée
1951-11-27 06:00:00 -6.6 71.9 0 0 Zone perturbée
1951-11-27 00:00:00 -6.5 72.3 0 0 Zone perturbée
1951-11-26 18:00:00 -6.4 72.7 0 0 Zone perturbée
1951-11-26 12:00:00 -6.3 73.1 0 0 Zone perturbée
1951-11-26 06:00:00 -6.3 73.6 0 0 Zone perturbée
1944-12-26 06:00:00 -25.4 56.4 0 0 Zone perturbée
1944-12-26 00:00:00 -24.5 56.2 0 0 Zone perturbée
1944-12-25 18:00:00 -23.6 56 0 0 Zone perturbée
1944-12-25 12:00:00 -22.7 55.7 0 0 Zone perturbée
1944-12-25 00:00:00 -21.1 55.3 0 0 Zone perturbée
1944-12-24 18:00:00 -20.3 55 0 0 Zone perturbée
1944-12-24 12:00:00 -19.6 54.7 0 0 Zone perturbée
1944-12-24 06:00:00 -19 54.5 0 0 Zone perturbée
1944-12-24 00:00:00 -18.4 54.3 0 0 Zone perturbée
1944-12-23 18:00:00 -17.9 54.1 0 0 Zone perturbée
1944-12-23 12:00:00 -17.4 53.8 0 0 Zone perturbée
1944-12-23 06:00:00 -16.9 53.6 0 0 Zone perturbée
1944-12-23 00:00:00 -16.3 53.3 0 0 Zone perturbée
1944-12-22 18:00:00 -15.8 53 0 0 Zone perturbée
1944-12-22 12:00:00 -15.3 52.7 0 0 Zone perturbée
1944-12-22 06:00:00 -14.9 52.5 0 0 Zone perturbée
1934-12-28 06:00:00 -25 63.2 0 0 Zone perturbée
1934-12-28 00:00:00 -24.6 62.9 0 0 Zone perturbée
1934-12-27 18:00:00 -24.1 62.6 0 0 Zone perturbée
1934-12-27 12:00:00 -23.6 62.3 0 0 Zone perturbée
1934-12-27 06:00:00 -23 62 0 0 Zone perturbée
1934-12-27 00:00:00 -22.3 61.8 0 0 Zone perturbée
1934-12-26 18:00:00 -21.6 61.8 0 0 Zone perturbée
1934-12-26 12:00:00 -21.1 61.9 0 0 Zone perturbée
1934-12-26 00:00:00 -19.8 62.5 0 0 Zone perturbée
1934-12-25 18:00:00 -19 63 0 0 Zone perturbée
1934-12-25 12:00:00 -18.1 63.6 0 0 Zone perturbée
1934-12-25 00:00:00 -16.6 64.7 0 0 Zone perturbée
1934-12-24 12:00:00 -15.4 65.6 0 0 Zone perturbée
1934-12-24 06:00:00 -14.8 66 0 0 Zone perturbée
1934-12-23 12:00:00 -12.3 67.9 0 0 Zone perturbée
1934-12-22 18:00:00 -10.8 69.2 0 0 Zone perturbée
1934-12-22 06:00:00 -9.9 70 0 0 Zone perturbée
1934-12-22 00:00:00 -9.6 70.3 0 0 Zone perturbée
1934-12-21 18:00:00 -9.3 70.6 0 0 Zone perturbée
1934-12-21 12:00:00 -8.9 70.9 0 0 Zone perturbée
1934-12-21 06:00:00 -8.5 71.2 0 0 Zone perturbée
1934-12-21 00:00:00 -8.2 71.4 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents