Zone perturbée BEVERLEY

Fiche technique

Stade maximal Zone perturbée
Durée de vie Du 22-03-1975 au 03-04-1975 soit 12 jours
Distance parcourue 4260 km
Vitesse moyenne des vents No data
Vitesse des vents maximum 0 km/h
Vitesse des rafales 0 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1975-04-03 00:00:00 -40.7 127.6 0 0 Zone perturbée
1975-04-02 22:00:00 -40 126.7 992 0 Zone perturbée
1975-04-02 19:00:00 -39 125.6 992 0 Zone perturbée
1975-04-02 18:00:00 -38.8 125.3 0 0 Zone perturbée
1975-04-02 16:00:00 -38.3 124.7 993 0 Zone perturbée
1975-04-02 13:00:00 -37.6 123.8 993 0 Zone perturbée
1975-04-02 12:00:00 -37.4 123.5 0 0 Zone perturbée
1975-04-02 10:00:00 -37.1 123 993 0 Zone perturbée
1975-04-02 07:00:00 -36.6 122.1 993 0 Zone perturbée
1975-04-02 06:00:00 -36.5 121.8 0 0 Zone perturbée
1975-04-02 04:00:00 -36.2 121.2 994 0 Zone perturbée
1975-04-02 01:00:00 -35.7 120.2 994 0 Zone perturbée
1975-04-02 00:00:00 -35.4 119.9 0 0 Zone perturbée
1975-04-01 22:00:00 -34.9 119.3 994 0 Zone perturbée
1975-04-01 19:00:00 -34.2 118.7 995 0 Zone perturbée
1975-04-01 18:00:00 -34 118.6 0 0 Zone perturbée
1975-04-01 16:00:00 -33.6 118.3 996 0 Zone perturbée
1975-04-01 13:00:00 -32.8 118.1 997 0 Zone perturbée
1975-04-01 12:00:00 -32.4 118 0 0 Zone perturbée
1975-04-01 10:00:00 -31.8 117.7 997 0 Zone perturbée
1975-04-01 07:00:00 -30.9 117.2 996 0 Zone perturbée
1975-04-01 06:00:00 -30.6 117 0 0 Zone perturbée
1975-04-01 04:00:00 -30.1 116.6 995 0 Zone perturbée
1975-04-01 01:00:00 -29.1 116.1 994 0 Zone perturbée
1975-04-01 00:00:00 -28.8 115.9 0 0 Zone perturbée
1975-03-31 22:00:00 -28.3 115.6 987 0 Zone perturbée
1975-03-31 19:00:00 -27.5 115.1 980 0 Zone perturbée
1975-03-31 18:00:00 -27.2 115 0 0 Zone perturbée
1975-03-31 16:00:00 -26.7 114.8 975 0 Zone perturbée
1975-03-31 13:00:00 -25.7 114.5 974 0 Zone perturbée
1975-03-31 12:00:00 -25.4 114.5 0 0 Zone perturbée
1975-03-31 10:00:00 -24.8 114.3 973 0 Zone perturbée
1975-03-31 07:00:00 -24 114.2 972 0 Zone perturbée
1975-03-31 06:00:00 -23.7 114.1 0 0 Zone perturbée
1975-03-31 04:00:00 -23.2 114.1 970 0 Zone perturbée
1975-03-31 01:00:00 -22.4 114 970 0 Zone perturbée
1975-03-31 00:00:00 -22.2 113.9 969 0 Zone perturbée
1975-03-30 22:00:00 -21.8 113.8 969 0 Zone perturbée
1975-03-30 19:00:00 -21.3 113.5 969 0 Zone perturbée
1975-03-30 18:00:00 -21.1 113.3 0 0 Zone perturbée
1975-03-30 16:00:00 -20.9 113.1 968 0 Zone perturbée
1975-03-30 13:00:00 -20.5 112.8 967 0 Zone perturbée
1975-03-30 12:00:00 -20.4 112.7 0 0 Zone perturbée
1975-03-30 10:00:00 -20.2 112.4 966 0 Zone perturbée
1975-03-30 07:00:00 -19.8 112.1 966 0 Zone perturbée
1975-03-30 06:00:00 -19.7 112 0 0 Zone perturbée
1975-03-30 04:00:00 -19.5 111.7 966 0 Zone perturbée
1975-03-30 01:00:00 -19.2 111.5 964 0 Zone perturbée
1975-03-30 00:00:00 -19.1 111.4 0 0 Zone perturbée
1975-03-29 22:00:00 -19 111.3 961 0 Zone perturbée
1975-03-29 19:00:00 -18.9 111.2 958 0 Zone perturbée
1975-03-29 18:00:00 -18.9 111.1 0 0 Zone perturbée
1975-03-29 16:00:00 -18.8 111.1 954 0 Zone perturbée
1975-03-29 13:00:00 -18.7 111 951 0 Zone perturbée
1975-03-29 12:00:00 -18.7 110.9 0 0 Zone perturbée
1975-03-29 10:00:00 -18.6 110.8 948 0 Zone perturbée
1975-03-29 07:00:00 -18.5 110.7 946 0 Zone perturbée
1975-03-29 06:00:00 -18.4 110.7 0 0 Zone perturbée
1975-03-29 04:00:00 -18.4 110.7 944 0 Zone perturbée
1975-03-29 01:00:00 -18.3 110.6 942 0 Zone perturbée
1975-03-29 00:00:00 -18.3 110.7 0 0 Zone perturbée
1975-03-28 22:00:00 -18.3 110.8 940 0 Zone perturbée
1975-03-28 19:00:00 -18.3 111 939 0 Zone perturbée
1975-03-28 18:00:00 -18.3 111.1 0 0 Zone perturbée
1975-03-28 16:00:00 -18.3 111.2 937 0 Zone perturbée
1975-03-28 13:00:00 -18.3 111.5 935 0 Zone perturbée
1975-03-28 12:00:00 -18.3 111.6 0 0 Zone perturbée
1975-03-28 10:00:00 -18.2 111.8 933 0 Zone perturbée
1975-03-28 07:00:00 -18.2 112.1 931 0 Zone perturbée
1975-03-28 06:00:00 -18.2 112.2 0 0 Zone perturbée
1975-03-28 04:00:00 -18.2 112.4 930 0 Zone perturbée
1975-03-28 01:00:00 -18.2 112.6 929 0 Zone perturbée
1975-03-28 00:00:00 -18.3 112.7 0 0 Zone perturbée
1975-03-27 22:00:00 -18.3 112.8 930 0 Zone perturbée
1975-03-27 19:00:00 -18.4 113 932 0 Zone perturbée
1975-03-27 18:00:00 -18.4 113 0 0 Zone perturbée
1975-03-27 16:00:00 -18.4 113.2 934 0 Zone perturbée
1975-03-27 13:00:00 -18.4 113.3 936 0 Zone perturbée
1975-03-27 12:00:00 -18.4 113.4 0 0 Zone perturbée
1975-03-27 10:00:00 -18.4 113.5 937 0 Zone perturbée
1975-03-27 07:00:00 -18.3 113.7 938 0 Zone perturbée
1975-03-27 06:00:00 -18.3 113.7 0 0 Zone perturbée
1975-03-27 04:00:00 -18.2 113.8 940 0 Zone perturbée
1975-03-27 01:00:00 -18.1 114 942 0 Zone perturbée
1975-03-27 00:00:00 -18.1 114.1 0 0 Zone perturbée
1975-03-26 22:00:00 -18.1 114.2 944 0 Zone perturbée
1975-03-26 19:00:00 -18 114.4 947 0 Zone perturbée
1975-03-26 18:00:00 -17.9 114.5 0 0 Zone perturbée
1975-03-26 16:00:00 -17.9 114.6 950 0 Zone perturbée
1975-03-26 13:00:00 -17.7 114.8 954 0 Zone perturbée
1975-03-26 12:00:00 -17.7 114.9 0 0 Zone perturbée
1975-03-26 10:00:00 -17.5 115 957 0 Zone perturbée
1975-03-26 07:00:00 -17.5 115.2 960 0 Zone perturbée
1975-03-26 06:00:00 -17.4 115.3 0 0 Zone perturbée
1975-03-26 04:00:00 -17.4 115.4 962 0 Zone perturbée
1975-03-26 01:00:00 -17.2 115.6 964 0 Zone perturbée
1975-03-26 00:00:00 -17.2 115.6 0 0 Zone perturbée
1975-03-25 22:00:00 -17.1 115.7 967 0 Zone perturbée
1975-03-25 19:00:00 -16.9 115.7 970 0 Zone perturbée
1975-03-25 18:00:00 -16.8 115.8 0 0 Zone perturbée
1975-03-25 16:00:00 -16.7 115.8 973 0 Zone perturbée
1975-03-25 13:00:00 -16.6 115.8 977 0 Zone perturbée
1975-03-25 12:00:00 -16.5 115.8 0 0 Zone perturbée
1975-03-25 10:00:00 -16.4 115.8 980 0 Zone perturbée
1975-03-25 07:00:00 -16.2 115.9 983 0 Zone perturbée
1975-03-25 06:00:00 -16.1 115.9 0 0 Zone perturbée
1975-03-25 04:00:00 -16 115.9 986 0 Zone perturbée
1975-03-25 01:00:00 -15.9 115.9 988 0 Zone perturbée
1975-03-25 00:00:00 -15.8 115.9 0 0 Zone perturbée
1975-03-24 22:00:00 -15.6 115.9 989 0 Zone perturbée
1975-03-24 19:00:00 -15.4 116 991 0 Zone perturbée
1975-03-24 18:00:00 -15.3 116 0 0 Zone perturbée
1975-03-24 16:00:00 -15.2 116 994 0 Zone perturbée
1975-03-24 13:00:00 -14.9 116 996 0 Zone perturbée
1975-03-24 12:00:00 -14.8 116 0 0 Zone perturbée
1975-03-24 10:00:00 -14.7 116 998 0 Zone perturbée
1975-03-24 07:00:00 -14.5 116.1 999 0 Zone perturbée
1975-03-24 06:00:00 -14.4 116.1 0 0 Zone perturbée
1975-03-24 04:00:00 -14.2 116.1 1001 0 Zone perturbée
1975-03-24 01:00:00 -14 116.1 1002 0 Zone perturbée
1975-03-24 00:00:00 -13.9 116.1 0 0 Zone perturbée
1975-03-23 22:00:00 -13.8 116.1 1002 0 Zone perturbée
1975-03-23 19:00:00 -13.6 116.1 1002 0 Zone perturbée
1975-03-23 18:00:00 -13.6 116.1 0 0 Zone perturbée
1975-03-23 16:00:00 -13.5 116.1 1003 0 Zone perturbée
1975-03-23 13:00:00 -13.4 116.1 1003 0 Zone perturbée
1975-03-23 12:00:00 -13.3 116.1 0 0 Zone perturbée
1975-03-23 10:00:00 -13.3 116.1 1003 0 Zone perturbée
1975-03-23 07:00:00 -13.2 116 1003 0 Zone perturbée
1975-03-23 04:00:00 -13.1 116 1003 0 Zone perturbée
1975-03-23 00:00:00 -13 116 0 0 Zone perturbée
1975-03-22 22:00:00 -13 116 1003 0 Zone perturbée
1975-03-22 19:00:00 -12.9 116 1003 0 Zone perturbée
1975-03-22 18:00:00 -12.8 116 0 0 Zone perturbée
1975-03-22 16:00:00 -12.8 116 1004 0 Zone perturbée
1975-03-22 13:00:00 -12.7 116 1004 0 Zone perturbée
1975-03-22 12:00:00 -12.6 116 0 0 Zone perturbée
1975-03-22 10:00:00 -12.6 116 1004 0 Zone perturbée
1975-03-22 07:00:00 -12.5 116 1005 0 Zone perturbée
1975-03-22 06:00:00 -12.5 116 0 0 Zone perturbée
1975-03-22 04:00:00 -12.3 116 1006 0 Zone perturbée
1975-03-22 00:00:00 -12.2 116 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents