Zone perturbée SHIRLEY

Fiche technique

Stade maximal Zone perturbée
Durée de vie Du 03-02-1975 au 12-02-1975 soit 9 jours
Distance parcourue 2004 km
Vitesse moyenne des vents No data
Vitesse des vents maximum 0 km/h
Vitesse des rafales 0 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1975-02-11 18:00:00 -21.9 92.6 1008 0 Zone perturbée
1975-02-11 12:00:00 -21.8 93.1 1008 0 Zone perturbée
1975-02-11 06:00:00 -21.7 93.6 1007 0 Zone perturbée
1975-02-11 00:00:00 -21.7 94.1 1007 0 Zone perturbée
1975-02-10 18:00:00 -21.6 95 1006 0 Zone perturbée
1975-02-10 12:00:00 -21.5 95.8 1005 0 Zone perturbée
1975-02-10 06:00:00 -21.3 96.6 1004 0 Zone perturbée
1975-02-10 00:00:00 -21 97.2 1003 0 Zone perturbée
1975-02-09 18:00:00 -20.8 98.1 1001 0 Zone perturbée
1975-02-09 12:00:00 -20.5 99 999 0 Zone perturbée
1975-02-09 06:00:00 -20.1 99.7 997 0 Zone perturbée
1975-02-09 00:00:00 -19.8 100.5 994 0 Zone perturbée
1975-02-08 18:00:00 -19.4 100.9 991 0 Zone perturbée
1975-02-08 12:00:00 -19.1 101.3 987 0 Zone perturbée
1975-02-08 06:00:00 -18.7 101.8 984 0 Zone perturbée
1975-02-08 00:00:00 -18.5 102.2 981 0 Zone perturbée
1975-02-07 18:00:00 -18.2 102.3 981 0 Zone perturbée
1975-02-07 12:00:00 -17.9 102.5 981 0 Zone perturbée
1975-02-07 06:00:00 -17.6 102.7 981 0 Zone perturbée
1975-02-07 00:00:00 -17.3 102.8 981 0 Zone perturbée
1975-02-06 18:00:00 -16.6 103.2 984 0 Zone perturbée
1975-02-06 12:00:00 -16 103.5 988 0 Zone perturbée
1975-02-06 06:00:00 -15.5 103.9 991 0 Zone perturbée
1975-02-06 00:00:00 -15 104.2 994 0 Zone perturbée
1975-02-05 18:00:00 -14.5 104.4 995 0 Zone perturbée
1975-02-05 12:00:00 -14 104.6 997 0 Zone perturbée
1975-02-05 06:00:00 -13.5 104.8 998 0 Zone perturbée
1975-02-05 00:00:00 -13 105 999 0 Zone perturbée
1975-02-04 18:00:00 -12.8 105 1001 0 Zone perturbée
1975-02-04 12:00:00 -12.5 105 1003 0 Zone perturbée
1975-02-04 06:00:00 -12.3 105 1005 0 Zone perturbée
1975-02-04 00:00:00 -12 105 1007 0 Zone perturbée
1975-02-03 18:00:00 -11.7 105 1008 0 Zone perturbée
1975-02-03 12:00:00 -11.5 105 1008 0 Zone perturbée
1975-02-03 06:00:00 -11.3 105 1008 0 Zone perturbée
1975-02-03 00:00:00 -11 105 1008 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents