Perturbation tropicale UNNAMED

Fiche technique

Stade maximal Dépression tropicale
Durée de vie Du 16-12-1956 au 11-12-1992 soit 13144 jours
Distance parcourue 17970 km
Vitesse moyenne des vents 20 km/h
Vitesse des vents maximum 50 km/h
Vitesse des rafales 70 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
1992-12-10 21:00:00 -6.9 43 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 18:00:00 -7.2 43.1 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 15:00:00 -7.5 43.3 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 12:00:00 -7.8 43.5 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 09:00:00 -8 43.8 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 06:00:00 -8.2 44.1 1005 25 Perturbation tropicale
1992-12-10 03:00:00 -8.3 44.5 0 28 Perturbation tropicale
1992-12-10 00:00:00 -8.3 44.8 1002 30 Perturbation tropicale
1992-12-09 21:00:00 -8.4 45.2 0 30 Perturbation tropicale
1992-12-09 18:00:00 -8.5 45.5 1000 30 Perturbation tropicale
1992-12-09 15:00:00 -8.5 45.6 0 30 Perturbation tropicale
1992-12-09 12:00:00 -8.5 45.8 1000 30 Perturbation tropicale
1992-12-09 09:00:00 -8.5 46 0 30 Perturbation tropicale
1992-12-09 06:00:00 -8.5 46.2 1000 30 Perturbation tropicale
1992-12-09 03:00:00 -8.5 46.5 0 33 Dépression tropicale
1992-12-09 00:00:00 -8.5 46.7 998 35 Dépression tropicale
1992-12-08 21:00:00 -8.5 46.9 0 35 Dépression tropicale
1992-12-08 18:00:00 -8.5 47.1 998 35 Dépression tropicale
1992-12-08 15:00:00 -8.5 47.2 0 35 Dépression tropicale
1992-12-08 12:00:00 -8.6 47.4 998 35 Dépression tropicale
1992-12-08 09:00:00 -8.6 47.7 0 35 Dépression tropicale
1992-12-08 06:00:00 -8.7 48 998 35 Dépression tropicale
1992-12-08 03:00:00 -8.7 48.3 0 35 Dépression tropicale
1992-12-08 00:00:00 -8.6 48.5 997 35 Dépression tropicale
1992-12-07 21:00:00 -8.6 48.8 0 35 Dépression tropicale
1992-12-07 18:00:00 -8.6 49 997 35 Dépression tropicale
1992-12-07 15:00:00 -8.5 49.4 0 33 Dépression tropicale
1992-12-07 12:00:00 -8.5 49.7 998 30 Perturbation tropicale
1992-12-07 09:00:00 -8.5 50 0 30 Perturbation tropicale
1992-12-07 06:00:00 -8.5 50.3 1000 30 Perturbation tropicale
1992-12-07 03:00:00 -8.5 50.7 0 28 Perturbation tropicale
1992-12-07 00:00:00 -8.6 51 1002 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 21:00:00 -8.7 51.4 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 18:00:00 -8.8 51.8 1002 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 15:00:00 -8.9 52.2 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 12:00:00 -9 52.7 1004 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 09:00:00 -9 53.2 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 06:00:00 -9.1 53.8 1004 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 03:00:00 -9.2 54.3 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-06 00:00:00 -9.2 54.8 1006 25 Perturbation tropicale
1992-12-05 21:00:00 -9.2 55.4 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-05 18:00:00 -9.3 55.9 1006 25 Perturbation tropicale
1992-12-05 15:00:00 -9.3 56.4 0 23 Perturbation tropicale
1992-12-05 12:00:00 -9.3 56.9 1006 20 Perturbation tropicale
1992-12-05 09:00:00 -9.3 57.3 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-05 06:00:00 -9.4 57.8 1006 20 Perturbation tropicale
1992-12-05 03:00:00 -9.4 58.3 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-05 00:00:00 -9.5 58.7 1006 20 Perturbation tropicale
1992-12-04 21:00:00 -9.7 59 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-04 18:00:00 -9.8 59.3 1006 20 Perturbation tropicale
1992-12-04 15:00:00 -10 59.6 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-04 12:00:00 -10 59.9 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-04 09:00:00 -10 60.2 0 23 Perturbation tropicale
1992-12-04 06:00:00 -10 60.6 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-04 03:00:00 -10 61 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-04 00:00:00 -10 61.4 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 21:00:00 -10 61.7 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 18:00:00 -10 62.1 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 15:00:00 -10 62.5 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 12:00:00 -9.9 63 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 09:00:00 -9.8 63.5 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 06:00:00 -9.7 64 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 03:00:00 -9.6 64.6 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-03 00:00:00 -9.6 65.2 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 21:00:00 -9.5 65.8 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 18:00:00 -9.5 66.5 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 15:00:00 -9.4 67.1 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 12:00:00 -9.4 67.7 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 09:00:00 -9.5 68.3 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 06:00:00 -9.6 69 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 03:00:00 -9.7 69.6 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-02 00:00:00 -9.8 70.2 0 25 Perturbation tropicale
1992-12-01 21:00:00 -9.9 70.7 0 20 Perturbation tropicale
1992-12-01 18:00:00 -10 71.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 15:00:00 -10.1 71.5 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 12:00:00 -10.2 71.8 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 09:00:00 -10.3 72.2 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 06:00:00 -10.4 72.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 03:00:00 -10.5 73 0 15 Perturbation tropicale
1992-12-01 00:00:00 -10.6 73.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 21:00:00 -10.6 73.7 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 18:00:00 -10.7 74 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 15:00:00 -10.8 74.4 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 12:00:00 -10.9 74.7 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 09:00:00 -10.9 75 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 06:00:00 -10.9 75.2 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 03:00:00 -10.9 75.5 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-30 00:00:00 -10.9 75.7 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 21:00:00 -10.9 75.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 18:00:00 -10.9 76.2 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 15:00:00 -10.8 76.5 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 12:00:00 -10.7 76.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 09:00:00 -10.6 77.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 06:00:00 -10.6 77.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 03:00:00 -10.5 77.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-29 00:00:00 -10.5 78.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 21:00:00 -10.5 78.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 18:00:00 -10.5 78.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 15:00:00 -10.4 78.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 12:00:00 -10.4 79.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 09:00:00 -10.4 79.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 06:00:00 -10.4 79.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 03:00:00 -10.4 79.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-28 00:00:00 -10.4 80.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 21:00:00 -10.4 80.4 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 18:00:00 -10.4 80.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 15:00:00 -10.4 80.8 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 12:00:00 -10.5 81 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 09:00:00 -10.6 81.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 06:00:00 -10.6 81.2 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 03:00:00 -10.6 81.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-27 00:00:00 -10.6 81.4 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 21:00:00 -10.6 81.5 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 18:00:00 -10.6 81.6 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 15:00:00 -10.6 81.7 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 12:00:00 -10.6 81.8 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 09:00:00 -10.6 81.9 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 06:00:00 -10.5 82.1 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 03:00:00 -10.5 82.3 0 15 Perturbation tropicale
1992-11-26 00:00:00 -10.5 82.4 0 15 Perturbation tropicale
1956-12-26 06:00:00 -29.3 165.8 0 0 Zone perturbée
1956-12-26 00:00:00 -28.4 165.7 0 0 Zone perturbée
1956-12-25 18:00:00 -27.5 165 0 0 Zone perturbée
1956-12-25 12:00:00 -26.7 163.7 0 0 Zone perturbée
1956-12-25 06:00:00 -26 162.3 0 0 Zone perturbée
1956-12-25 00:00:00 -25.5 161.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-24 23:00:00 -25.4 161.4 0 0 Zone perturbée
1956-12-24 18:00:00 -25.1 160.9 0 0 Zone perturbée
1956-12-24 12:00:00 -24.4 159.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-24 11:00:00 -24.3 158.8 0 0 Zone perturbée
1956-12-24 06:00:00 -23.4 157 0 0 Zone perturbée
1956-12-24 00:00:00 -22.4 155.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-23 23:00:00 -22.3 155 0 0 Zone perturbée
1956-12-23 18:00:00 -22.2 153.9 0 0 Zone perturbée
1956-12-23 17:00:00 -22 153.7 0 0 Zone perturbée
1956-12-23 12:00:00 -20.6 152 0 0 Zone perturbée
1956-12-23 11:00:00 -20.5 151.7 0 0 Zone perturbée
1956-12-23 06:00:00 -19.8 150.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-23 05:00:00 -19.7 150 0 0 Zone perturbée
1956-12-23 00:00:00 -19.7 149.4 0 0 Zone perturbée
1956-12-22 23:00:00 -19.7 149.3 0 0 Zone perturbée
1956-12-22 18:00:00 -19.8 148.8 0 0 Zone perturbée
1956-12-22 17:00:00 -19.8 148.7 0 0 Zone perturbée
1956-12-22 12:00:00 -19.9 148.1 0 0 Zone perturbée
1956-12-22 11:00:00 -19.9 148 0 0 Zone perturbée
1956-12-22 06:00:00 -19.9 147.3 0 0 Zone perturbée
1956-12-22 05:00:00 -19.9 147.1 0 0 Zone perturbée
1956-12-22 00:00:00 -19.7 146.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-21 23:00:00 -19.7 146 999 0 Zone perturbée
1956-12-21 20:00:00 -19.5 145.3 0 0 Zone perturbée
1956-12-21 18:00:00 -19.3 144.8 0 0 Zone perturbée
1956-12-21 12:00:00 -18.8 143.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-21 11:00:00 -18.7 143 990 0 Zone perturbée
1956-12-21 08:00:00 -18.4 142.3 986 0 Zone perturbée
1956-12-21 06:30:00 -18.2 142 982 0 Zone perturbée
1956-12-21 06:00:00 -18.2 141.9 982 0 Zone perturbée
1956-12-21 05:00:00 -18.1 141.8 982 0 Zone perturbée
1956-12-21 02:00:00 -17.8 141.4 988 0 Zone perturbée
1956-12-21 00:00:00 -17.6 141.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-20 23:00:00 -17.6 141.1 992 0 Zone perturbée
1956-12-20 18:00:00 -17.3 140.8 0 0 Zone perturbée
1956-12-20 12:00:00 -17.1 140.3 0 0 Zone perturbée
1956-12-20 11:00:00 -17 140.1 0 0 Zone perturbée
1956-12-20 06:00:00 -16.8 139.4 0 0 Zone perturbée
1956-12-20 05:00:00 -16.7 139.1 996 0 Zone perturbée
1956-12-20 00:00:00 -16.5 138.8 0 0 Zone perturbée
1956-12-19 23:00:00 -16.5 138.7 997 0 Zone perturbée
1956-12-19 18:00:00 -16.2 138.3 0 0 Zone perturbée
1956-12-19 14:00:00 -16 137.9 0 0 Zone perturbée
1956-12-19 12:00:00 -15.9 137.6 0 0 Zone perturbée
1956-12-19 11:00:00 -15.9 137.5 0 0 Zone perturbée
1956-12-19 06:00:00 -15.6 136.9 0 0 Zone perturbée
1956-12-19 05:00:00 -15.5 136.8 997 0 Zone perturbée
1956-12-19 00:00:00 -15.2 136.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-18 23:00:00 -15.2 136.1 0 0 Zone perturbée
1956-12-18 18:00:00 -15.2 135.6 0 0 Zone perturbée
1956-12-18 12:00:00 -15.4 135.1 0 0 Zone perturbée
1956-12-18 11:00:00 -15.3 135 0 0 Zone perturbée
1956-12-18 06:00:00 -14.7 135.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-18 05:00:00 -14.5 135.4 997 0 Zone perturbée
1956-12-18 00:00:00 -13.7 135.9 0 0 Zone perturbée
1956-12-17 18:00:00 -13.8 135.7 0 0 Zone perturbée
1956-12-17 12:00:00 -14.2 135.3 0 0 Zone perturbée
1956-12-17 11:00:00 -14.2 135.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-17 06:00:00 -14.5 134.8 0 0 Zone perturbée
1956-12-17 00:00:00 -14.7 134.3 0 0 Zone perturbée
1956-12-16 23:00:00 -14.7 134.2 0 0 Zone perturbée
1956-12-16 18:00:00 -13.5 133.8 0 0 Zone perturbée
1956-12-16 12:00:00 -10.6 133.4 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents