Tempête tropicale UNNAMED

Fiche technique

Stade maximal Tempête tropicale
Durée de vie Du 09-12-1955 au 11-12-1955 soit 2 jours
Distance parcourue 17869 km
Vitesse moyenne des vents 40 km/h
Vitesse des vents maximum 70 km/h
Vitesse des rafales 100 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2016-12-22 18:00:00 -19.8 123.7 994 0 Zone perturbée
2016-12-22 12:00:00 -19.5 124 994 0 Zone perturbée
2016-12-22 06:00:00 -18.5 125 994 0 Zone perturbée
2016-12-22 00:00:00 -18.2 126 996 0 Zone perturbée
2016-12-21 18:00:00 -17.7 126.7 997 0 Zone perturbée
2016-12-21 12:00:00 -16.6 127.6 996 0 Zone perturbée
2016-12-21 06:00:00 -15.9 128 996 0 Zone perturbée
2016-12-21 00:00:00 -15.5 128.3 997 0 Zone perturbée
2016-12-20 18:00:00 -14.7 128.5 995 0 Zone perturbée
2016-12-20 12:00:00 -13.8 128.7 997 0 Zone perturbée
2016-12-20 06:00:00 -13 129 997 0 Zone perturbée
2016-12-20 00:00:00 -12.5 129.4 1000 0 Zone perturbée
2016-12-19 18:00:00 -12.1 129.7 1000 0 Zone perturbée
2016-12-19 12:00:00 -11.8 129.7 1003 0 Zone perturbée
2016-12-19 06:00:00 -11.7 129.6 1002 0 Zone perturbée
2016-12-19 00:00:00 -11.6 129.4 1003 0 Zone perturbée
2016-12-18 18:00:00 -11.4 129.3 1004 0 Zone perturbée
2016-12-18 12:00:00 -11 129.2 1006 0 Zone perturbée
2016-12-18 06:00:00 -10.5 129.5 1004 0 Zone perturbée
1985-09-29 18:00:00 -7.3 55.3 0 25 Perturbation tropicale
1985-09-29 15:00:00 -7.3 55.5 0 28 Perturbation tropicale
1985-09-29 12:00:00 -7.4 55.7 0 30 Dépression tropicale
1985-09-29 09:00:00 -7.5 55.9 0 30 Dépression tropicale
1985-09-29 06:00:00 -7.6 56.2 0 30 Dépression tropicale
1985-09-29 03:00:00 -7.7 56.4 0 30 Dépression tropicale
1985-09-29 00:00:00 -7.8 56.7 0 30 Dépression tropicale
1985-09-28 21:00:00 -7.9 57.1 0 30 Dépression tropicale
1985-09-28 18:00:00 -8 57.5 0 30 Dépression tropicale
1985-09-28 15:00:00 -8.1 58 0 33 Dépression tropicale
1985-09-28 12:00:00 -8.2 58.5 0 35 Dépression tropicale
1985-09-28 09:00:00 -8.3 59 0 35 Dépression tropicale
1985-09-28 06:00:00 -8.4 59.5 0 35 Dépression tropicale
1985-09-28 03:00:00 -8.5 60 0 38 Tempête tropicale
1985-09-28 00:00:00 -8.5 60.5 0 40 Tempête tropicale
1985-09-27 18:00:00 -8.6 61.6 0 40 Tempête tropicale
1985-09-27 15:00:00 -8.6 62.2 0 40 Tempête tropicale
1985-09-27 12:00:00 -8.6 62.8 0 40 Tempête tropicale
1985-09-27 09:00:00 -8.6 63.5 0 40 Tempête tropicale
1985-09-27 06:00:00 -8.6 64.1 0 40 Tempête tropicale
1985-09-27 03:00:00 -8.6 64.7 0 40 Tempête tropicale
1985-09-27 00:00:00 -8.7 65.3 0 40 Tempête tropicale
1985-09-26 21:00:00 -8.7 65.9 0 40 Tempête tropicale
1985-09-26 18:00:00 -8.8 66.5 0 40 Tempête tropicale
1985-09-26 15:00:00 -8.9 67.1 0 40 Tempête tropicale
1985-09-26 12:00:00 -9 67.7 0 40 Tempête tropicale
1985-09-26 09:00:00 -9.1 68.3 0 40 Tempête tropicale
1985-09-26 03:00:00 -9.3 69.4 0 40 Tempête tropicale
1985-09-26 00:00:00 -9.4 69.9 0 40 Tempête tropicale
1985-09-25 21:00:00 -9.4 70.4 0 40 Tempête tropicale
1985-09-25 18:00:00 -9.5 70.8 0 40 Tempête tropicale
1985-09-25 15:00:00 -9.6 71.3 0 40 Tempête tropicale
1985-09-25 12:00:00 -9.7 71.7 0 40 Tempête tropicale
1985-09-25 09:00:00 -9.8 72.1 0 40 Tempête tropicale
1985-09-25 06:00:00 -9.8 72.4 0 40 Tempête tropicale
1985-09-25 03:00:00 -9.9 72.8 0 40 Tempête tropicale
1985-09-25 00:00:00 -9.9 73.1 0 40 Tempête tropicale
1985-09-24 21:00:00 -9.9 73.4 0 40 Tempête tropicale
1985-09-24 18:00:00 -10 73.6 0 40 Tempête tropicale
1985-09-24 15:00:00 -10.1 73.8 0 38 Tempête tropicale
1985-09-24 12:00:00 -10.2 74 0 35 Dépression tropicale
1985-09-24 09:00:00 -10.3 74.2 0 35 Dépression tropicale
1985-09-24 06:00:00 -10.3 74.4 0 35 Dépression tropicale
1985-09-24 03:00:00 -10.3 74.6 0 35 Dépression tropicale
1985-09-24 00:00:00 -10.4 74.8 0 35 Dépression tropicale
1985-09-23 21:00:00 -10.4 75 0 35 Dépression tropicale
1985-09-23 18:00:00 -10.5 75.2 0 35 Dépression tropicale
1985-09-23 15:00:00 -10.6 75.4 0 35 Dépression tropicale
1985-09-23 12:00:00 -10.6 75.7 0 35 Dépression tropicale
1985-09-23 09:00:00 -10.6 75.9 0 35 Dépression tropicale
1985-09-23 06:00:00 -10.6 76.2 0 35 Dépression tropicale
1985-09-23 03:00:00 -10.6 76.5 0 35 Dépression tropicale
1985-09-23 00:00:00 -10.6 76.9 0 35 Dépression tropicale
1985-09-22 18:00:00 -10.6 77.7 0 35 Dépression tropicale
1985-09-22 12:00:00 -10.4 78.6 0 30 Dépression tropicale
1985-09-22 09:00:00 -10.3 79.1 0 28 Perturbation tropicale
1985-09-22 06:00:00 -10.1 79.7 0 25 Perturbation tropicale
1958-10-11 06:00:00 -17.5 86 0 0 Zone perturbée
1958-10-11 00:00:00 -16.8 85.8 0 0 Zone perturbée
1958-10-10 18:00:00 -16.2 85.7 0 0 Zone perturbée
1958-10-10 12:00:00 -15.6 85.7 0 0 Zone perturbée
1958-10-10 06:00:00 -15 86 0 0 Zone perturbée
1958-10-10 00:00:00 -14 86.7 0 0 Zone perturbée
1958-10-09 18:00:00 -13 87.6 0 0 Zone perturbée
1958-10-09 12:00:00 -12.2 88.8 0 0 Zone perturbée
1958-10-09 06:00:00 -11.3 90 0 0 Zone perturbée
1958-10-09 00:00:00 -10.4 90.8 0 0 Zone perturbée
1958-10-08 18:00:00 -9.4 91.3 0 0 Zone perturbée
1958-10-08 12:00:00 -8.3 91.6 0 0 Zone perturbée
1958-10-08 06:00:00 -7.1 91.8 0 0 Zone perturbée
1955-12-11 01:00:00 -18 115 1000 0 Zone perturbée
1955-12-11 00:00:00 -18 115.1 0 0 Zone perturbée
1955-12-10 23:00:00 -18 115.4 0 0 Zone perturbée
1955-12-10 18:00:00 -18 116.1 0 0 Zone perturbée
1955-12-10 12:00:00 -17.9 116.7 0 0 Zone perturbée
1955-12-10 11:00:00 -17.8 116.8 0 0 Zone perturbée
1955-12-10 01:00:00 -17.6 117.3 995 0 Zone perturbée
1955-12-10 00:00:00 -17.6 117.3 0 0 Zone perturbée
1955-12-09 23:00:00 -17.6 117.4 0 0 Zone perturbée
1955-12-09 18:00:00 -17.4 117.5 0 0 Zone perturbée
1955-12-09 12:00:00 -17.2 117.7 0 0 Zone perturbée
1955-12-09 11:00:00 -17.2 117.8 0 0 Zone perturbée
1955-12-09 06:00:00 -17.1 117.9 0 0 Zone perturbée
1955-12-09 01:00:00 -17 118.1 1002 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents