Dépression tropicale UNNAMED

Fiche technique

Stade maximal Dépression tropicale
Durée de vie Du 09-12-1950 au 16-12-1950 soit 6 jours
Distance parcourue 19075 km
Vitesse moyenne des vents 20 km/h
Vitesse des vents maximum 50 km/h
Vitesse des rafales 70 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2015-12-31 18:00:00 -23.7 137.9 0 0 Zone perturbée
2015-12-31 12:00:00 -23 137.3 0 0 Zone perturbée
2015-12-31 06:00:00 -22.4 136.8 0 0 Zone perturbée
2015-12-31 00:00:00 -22 136.5 999 0 Zone perturbée
2015-12-30 18:00:00 -21.7 136.3 0 0 Zone perturbée
2015-12-30 12:00:00 -21.5 136.3 0 0 Zone perturbée
2015-12-30 06:00:00 -21.1 136.3 0 0 Zone perturbée
2015-12-30 00:00:00 -20.5 136.5 997 0 Zone perturbée
2015-12-29 18:00:00 -19.3 136.9 0 0 Zone perturbée
2015-12-29 12:00:00 -18.2 137 998 0 Zone perturbée
2015-12-29 06:00:00 -17.8 136.3 997 0 Zone perturbée
2015-12-29 00:00:00 -17.2 136 996 0 Zone perturbée
2015-12-28 18:00:00 -17 135.9 995 0 Zone perturbée
2015-12-28 12:00:00 -16.9 135.9 996 0 Zone perturbée
2015-12-28 06:00:00 -16.4 136 996 0 Zone perturbée
2015-12-28 00:00:00 -16.2 136.1 998 0 Zone perturbée
2015-12-27 18:00:00 -16 136.1 997 0 Zone perturbée
2015-12-27 12:00:00 -16 135.8 998 0 Zone perturbée
2015-12-27 06:00:00 -15.7 135.6 996 0 Zone perturbée
2015-12-27 00:00:00 -15.4 134.6 999 0 Zone perturbée
2015-12-26 18:00:00 -15.4 134 996 0 Zone perturbée
2015-12-26 12:00:00 -15.3 133.5 996 0 Zone perturbée
2015-12-26 06:00:00 -15.1 133.3 996 0 Zone perturbée
2015-12-26 00:00:00 -14.7 132.7 996 0 Zone perturbée
2015-12-25 18:00:00 -14.6 132.5 996 0 Zone perturbée
2015-12-25 12:00:00 -14.1 132.3 997 0 Zone perturbée
2015-12-25 06:00:00 -13.9 131.5 996 0 Zone perturbée
2015-12-25 00:00:00 -14.3 131 995 0 Zone perturbée
2015-12-24 18:00:00 -14 131.1 994 0 Zone perturbée
2015-12-24 12:00:00 -14 132 997 0 Zone perturbée
2015-12-24 06:00:00 -13.4 132.3 995 0 Zone perturbée
2015-12-24 00:00:00 -12.6 131.7 999 0 Zone perturbée
2015-12-23 18:00:00 -12.5 131.2 996 0 Zone perturbée
2015-12-23 12:00:00 -13.3 131.2 1001 0 Zone perturbée
2015-12-23 06:00:00 -13.6 131.5 998 0 Zone perturbée
2015-12-23 00:00:00 -14.3 131.8 1003 0 Zone perturbée
2015-12-22 18:00:00 -15.5 132.4 1001 0 Zone perturbée
2015-12-22 06:00:00 -16 132.7 1002 0 Zone perturbée
2015-12-22 00:00:00 -16 133.8 1007 0 Zone perturbée
2015-12-21 18:00:00 -16.3 135.6 1005 0 Zone perturbée
2015-12-21 12:00:00 -15.8 136.2 1003 0 Zone perturbée
2015-12-21 06:00:00 -15.6 135.7 1003 0 Zone perturbée
1989-10-17 12:00:00 -6.6 66.7 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-17 09:00:00 -6.8 67.3 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-17 06:00:00 -6.9 67.9 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-17 03:00:00 -7 68.4 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-17 00:00:00 -7.2 68.8 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-16 21:00:00 -7.3 69.3 0 28 Perturbation tropicale
1989-10-16 18:00:00 -7.5 69.7 0 30 Dépression tropicale
1989-10-16 15:00:00 -7.7 70.1 0 30 Dépression tropicale
1989-10-16 12:00:00 -8 70.5 0 30 Dépression tropicale
1989-10-16 09:00:00 -8.2 70.9 0 30 Dépression tropicale
1989-10-16 03:00:00 -8.4 71.7 0 30 Dépression tropicale
1989-10-16 00:00:00 -8.5 72 0 30 Dépression tropicale
1989-10-15 15:00:00 -9.1 72.7 0 30 Dépression tropicale
1989-10-15 12:00:00 -9.3 72.9 0 30 Dépression tropicale
1989-10-15 09:00:00 -9.4 73.1 0 30 Dépression tropicale
1989-10-15 06:00:00 -9.5 73.4 0 30 Dépression tropicale
1989-10-15 03:00:00 -9.6 73.7 0 30 Dépression tropicale
1989-10-15 00:00:00 -9.8 73.9 0 30 Dépression tropicale
1989-10-14 21:00:00 -10 74.2 0 30 Dépression tropicale
1989-10-14 18:00:00 -10.2 74.4 0 30 Dépression tropicale
1989-10-14 15:00:00 -10.4 74.6 0 30 Dépression tropicale
1989-10-14 12:00:00 -10.5 74.8 0 30 Dépression tropicale
1989-10-14 09:00:00 -10.6 74.9 0 30 Dépression tropicale
1989-10-14 06:00:00 -10.7 75 0 30 Dépression tropicale
1989-10-14 03:00:00 -10.8 75.1 0 30 Dépression tropicale
1989-10-14 00:00:00 -10.9 75.3 0 30 Dépression tropicale
1989-10-13 15:00:00 -10.9 76.1 0 30 Dépression tropicale
1989-10-13 12:00:00 -10.8 76.4 0 30 Dépression tropicale
1989-10-13 09:00:00 -10.8 76.7 0 30 Dépression tropicale
1989-10-13 06:00:00 -10.8 76.9 0 30 Dépression tropicale
1989-10-13 03:00:00 -10.7 77.1 0 30 Dépression tropicale
1989-10-13 00:00:00 -10.7 77.3 0 30 Dépression tropicale
1989-10-12 21:00:00 -10.7 77.5 0 30 Dépression tropicale
1989-10-12 18:00:00 -10.7 77.8 0 30 Dépression tropicale
1989-10-12 15:00:00 -10.7 78.1 0 30 Dépression tropicale
1989-10-12 12:00:00 -10.6 78.5 0 30 Dépression tropicale
1989-10-12 09:00:00 -10.5 78.9 0 30 Dépression tropicale
1989-10-12 06:00:00 -10.3 79.2 0 30 Dépression tropicale
1989-10-12 03:00:00 -10.1 79.4 0 28 Perturbation tropicale
1989-10-12 00:00:00 -9.8 79.4 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-11 21:00:00 -9.6 79.4 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-11 18:00:00 -9.4 79.4 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-11 15:00:00 -9.2 79.4 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-11 12:00:00 -9 79.4 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-11 09:00:00 -8.8 79.4 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-11 06:00:00 -8.6 79.5 0 25 Perturbation tropicale
1989-10-11 03:00:00 -8.4 79.6 0 23 Perturbation tropicale
1989-10-11 00:00:00 -8.2 79.7 0 20 Perturbation tropicale
1950-12-16 01:00:00 -20.5 126 996 0 Zone perturbée
1950-12-16 00:00:00 -20.4 126 0 0 Zone perturbée
1950-12-15 23:00:00 -20.3 125.6 0 0 Zone perturbée
1950-12-15 18:00:00 -20 125.4 0 0 Zone perturbée
1950-12-15 06:00:00 -19.3 125.6 0 0 Zone perturbée
1950-12-15 01:00:00 -19.1 125.8 992 0 Zone perturbée
1950-12-15 00:00:00 -19 125.8 0 0 Zone perturbée
1950-12-14 23:00:00 -19 125.9 0 0 Zone perturbée
1950-12-14 18:00:00 -18.7 126.1 0 0 Zone perturbée
1950-12-14 12:00:00 -18.5 126.3 0 0 Zone perturbée
1950-12-14 11:00:00 -18.4 126.4 0 0 Zone perturbée
1950-12-14 06:00:00 -18.1 126.6 0 0 Zone perturbée
1950-12-14 01:00:00 -17.9 126.7 992 0 Zone perturbée
1950-12-14 00:00:00 -17.8 126.8 0 0 Zone perturbée
1950-12-13 18:00:00 -17.5 127.1 0 0 Zone perturbée
1950-12-13 12:00:00 -17.2 127.6 993 0 Zone perturbée
1950-12-13 11:00:00 -17.2 127.7 0 0 Zone perturbée
1950-12-13 06:00:00 -17 128.1 0 0 Zone perturbée
1950-12-13 01:00:00 -16.9 128.7 995 0 Zone perturbée
1950-12-13 00:00:00 -16.9 128.8 0 0 Zone perturbée
1950-12-12 18:00:00 -16.9 129.5 0 0 Zone perturbée
1950-12-12 12:00:00 -16.9 130.3 0 0 Zone perturbée
1950-12-12 11:00:00 -16.9 130.4 0 0 Zone perturbée
1950-12-12 06:00:00 -17 131 0 0 Zone perturbée
1950-12-12 00:00:00 -16.9 131.7 0 0 Zone perturbée
1950-12-11 23:30:00 -16.9 131.7 996 0 Zone perturbée
1950-12-11 23:00:00 -16.9 131.8 0 0 Zone perturbée
1950-12-11 18:00:00 -16.8 132.4 0 0 Zone perturbée
1950-12-11 12:00:00 -16.3 133.1 0 0 Zone perturbée
1950-12-11 11:00:00 -16.2 133.2 0 0 Zone perturbée
1950-12-11 06:00:00 -15.7 133.6 0 0 Zone perturbée
1950-12-11 00:00:00 -14.9 134.1 0 0 Zone perturbée
1950-12-10 23:30:00 -14.8 134.1 996 0 Zone perturbée
1950-12-10 23:00:00 -14.7 134.1 0 0 Zone perturbée
1950-12-10 18:00:00 -14 134.3 996 0 Zone perturbée
1950-12-10 13:00:00 -13.4 134.3 995 0 Zone perturbée
1950-12-10 12:00:00 -13.3 134.3 0 0 Zone perturbée
1950-12-10 11:00:00 -13.2 134.3 0 0 Zone perturbée
1950-12-10 06:00:00 -12.5 134.1 0 0 Zone perturbée
1950-12-10 02:30:00 -12.2 133.9 995 0 Zone perturbée
1950-12-10 00:00:00 -12 133.8 0 0 Zone perturbée
1950-12-09 23:00:00 -11.9 133.8 0 0 Zone perturbée
1950-12-09 18:00:00 -11.7 133.8 0 0 Zone perturbée

Evolution de la vitesse des vents