| Stade maximal | Tempête tropicale | ||
|---|---|---|---|
| Durée de vie | Du 11-02-1939 au 19-02-1939 soit 7 jours | ||
| Distance parcourue | 268968 km | ||
| Vitesse moyenne des vents | 10 km/h | ||
| Vitesse des vents maximum | 80 km/h | ||
| Vitesse des rafales | 110 km/h | ||
| Date | Latitude | Longitude | Pression (hPa) | Vent (kt) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 21:00:00 | -26.4 | 114.8 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-13 18:00:00 | -25.9 | 114.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-13 15:00:00 | -25.4 | 114.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-13 12:00:00 | -24.8 | 114.7 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-13 09:00:00 | -24.3 | 114.6 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-13 06:00:00 | -23.8 | 114.5 | 1005 | 30 | Dépression tropicale |
| 2020-03-13 03:00:00 | -23.3 | 114.5 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2020-03-13 00:00:00 | -22.8 | 114.5 | 1000 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-12 21:00:00 | -22.4 | 114.5 | 0 | 40 | Tempête tropicale |
| 2020-03-12 18:00:00 | -22 | 114.6 | 997 | 45 | Tempête tropicale |
| 2020-03-12 15:00:00 | -21.5 | 114.7 | 0 | 43 | Tempête tropicale |
| 2020-03-12 12:00:00 | -20.9 | 114.9 | 995 | 40 | Tempête tropicale |
| 2020-03-12 09:00:00 | -20.4 | 114.9 | 0 | 38 | Tempête tropicale |
| 2020-03-12 06:00:00 | -19.8 | 115 | 997 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-12 03:00:00 | -19.4 | 115 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-12 00:00:00 | -19 | 115.2 | 997 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-11 21:00:00 | -18.6 | 115.4 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-11 18:00:00 | -18.3 | 115.8 | 999 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-11 15:00:00 | -17.9 | 116.1 | 0 | 38 | Tempête tropicale |
| 2020-03-11 12:00:00 | -17.5 | 116.4 | 999 | 40 | Tempête tropicale |
| 2020-03-11 09:00:00 | -16.9 | 116.7 | 0 | 38 | Tempête tropicale |
| 2020-03-11 06:00:00 | -16.4 | 116.9 | 999 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-11 03:00:00 | -15.9 | 117.1 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-11 00:00:00 | -15.5 | 117.1 | 999 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-10 21:00:00 | -15 | 117 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-10 18:00:00 | -14.7 | 116.9 | 999 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-10 15:00:00 | -14.2 | 116.7 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-10 12:00:00 | -13.9 | 116.6 | 1000 | 35 | Dépression tropicale |
| 2020-03-10 09:00:00 | -13.4 | 116.3 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2020-03-10 06:00:00 | -13.1 | 116.1 | 1003 | 30 | Dépression tropicale |
| 2020-03-10 03:00:00 | -12.7 | 116 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-10 00:00:00 | -12.3 | 115.8 | 1003 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-09 21:00:00 | -11.8 | 115.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-09 18:00:00 | -11.5 | 114.7 | 1005 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-09 15:00:00 | -11.2 | 114.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-09 12:00:00 | -11.1 | 113.8 | 1007 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-09 09:00:00 | -11.1 | 113.4 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-09 06:00:00 | -11.1 | 113.1 | 1007 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2020-03-09 00:00:00 | -11 | 113 | 1008 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-16 00:00:00 | -15.8 | 115.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-15 18:00:00 | -16.1 | 115.6 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-15 12:00:00 | -16.3 | 116.2 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-15 06:00:00 | -16.5 | 116.9 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-15 00:00:00 | -16.5 | 117.6 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-14 18:00:00 | -16 | 118.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-14 12:00:00 | -15.7 | 118.9 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-14 06:00:00 | -15.4 | 119.5 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-14 00:00:00 | -14.6 | 121.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-13 18:00:00 | -14.2 | 122 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-13 12:00:00 | -14 | 123.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-13 06:00:00 | -13.6 | 125.2 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-13 00:00:00 | -13.5 | 127.6 | 1008 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-12 18:00:00 | -13.3 | 129 | 1008 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-12 12:00:00 | -12.9 | 129.6 | 1006 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-12 06:00:00 | -12.8 | 130.4 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-12 00:00:00 | -12.4 | 131 | 1006 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-11 18:00:00 | -12.1 | 131.2 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-11 12:00:00 | -11.9 | 131.8 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-11 06:00:00 | -11.6 | 132.1 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-11 00:00:00 | -10.9 | 132.2 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-10 18:00:00 | -10.5 | 132.3 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-10 12:00:00 | -10.3 | 132.2 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-10 06:00:00 | -9.8 | 132.5 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-10 00:00:00 | -9.1 | 132.9 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-09 18:00:00 | -8.4 | 132.8 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-09 12:00:00 | -8.1 | 132.8 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-09 06:00:00 | -7.8 | 132.2 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-09 00:00:00 | -7.5 | 131.9 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-08 18:00:00 | -7.4 | 131.8 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-08 12:00:00 | -7.6 | 132.3 | 1006 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-08 06:00:00 | -7.7 | 132.6 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-08 00:00:00 | -7.4 | 132.5 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-07 18:00:00 | -7 | 133.4 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-07 12:00:00 | -7 | 133.6 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-07 06:00:00 | -8.2 | 134 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-07 00:00:00 | -7.7 | 134.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-06 18:00:00 | -7.9 | 135.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-06 12:00:00 | -8.5 | 136.7 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-06 06:00:00 | -8.5 | 136.9 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-04-06 00:00:00 | -7.6 | 135.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-21 12:00:00 | -22.5 | 147.1 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-21 06:00:00 | -22.8 | 145.7 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-21 00:00:00 | -22.6 | 144.5 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-20 18:00:00 | -21.8 | 143.6 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-20 12:00:00 | -21.1 | 142.8 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-20 06:00:00 | -20.5 | 142.5 | 994 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-20 00:00:00 | -19.8 | 142.1 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-19 18:00:00 | -18.8 | 141.8 | 995 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-19 12:00:00 | -18.1 | 141.4 | 995 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-19 06:00:00 | -17.2 | 141.2 | 994 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-19 00:00:00 | -17.1 | 141.1 | 994 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-18 18:00:00 | -17 | 141 | 994 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-18 12:00:00 | -16.8 | 140.9 | 994 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-18 06:00:00 | -16.8 | 140.8 | 993 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-18 00:00:00 | -16.7 | 140.8 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-17 18:00:00 | -17 | 141 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-17 12:00:00 | -17 | 141.3 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-17 06:00:00 | -16.9 | 141.4 | 995 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-17 00:00:00 | -16.8 | 141.4 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-16 18:00:00 | -16.7 | 140.4 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-16 12:00:00 | -17.1 | 139.3 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-16 06:00:00 | -17.3 | 137.5 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-16 00:00:00 | -17 | 136 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-15 18:00:00 | -17 | 135.1 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-15 12:00:00 | -17 | 134.2 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-15 06:00:00 | -16.8 | 133.5 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-15 00:00:00 | -16.5 | 132.7 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-14 18:00:00 | -15.7 | 131.4 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-14 12:00:00 | -15 | 130 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-14 06:00:00 | -14.8 | 129 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-14 00:00:00 | -14.4 | 128.4 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-13 18:00:00 | -13.7 | 128.2 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-13 12:00:00 | -13.1 | 128.1 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-13 06:00:00 | -12.5 | 128 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-13 00:00:00 | -12.2 | 127.9 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-12 18:00:00 | -11.7 | 127.9 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-12 12:00:00 | -11.3 | 128.1 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-12 06:00:00 | -10.9 | 128.6 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-12 00:00:00 | -10.5 | 129.2 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-11 18:00:00 | -10.4 | 129.8 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-11 12:00:00 | -10.3 | 130.4 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-11 06:00:00 | -10.3 | 131.1 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 2012-03-11 00:00:00 | -10.2 | 131.7 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2004-03-28 12:00:00 | -9.2 | 51.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-28 09:00:00 | -9.5 | 51.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-28 06:00:00 | -9.8 | 51.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-28 03:00:00 | -10 | 51.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-28 00:00:00 | -10.2 | 51.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-27 21:00:00 | -10.3 | 51.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-27 18:00:00 | -10.3 | 52 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-27 15:00:00 | -10.2 | 52.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-27 12:00:00 | -10.1 | 52.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-27 09:00:00 | -10 | 52.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-27 06:00:00 | -9.9 | 52.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-27 03:00:00 | -9.9 | 53 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-27 00:00:00 | -9.9 | 53.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-26 21:00:00 | -9.9 | 53.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-26 18:00:00 | -9.8 | 53.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-26 15:00:00 | -9.7 | 53.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-26 12:00:00 | -9.5 | 53.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-26 09:00:00 | -9.3 | 53.7 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-26 06:00:00 | -9.2 | 53.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-26 03:00:00 | -9.1 | 53.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-26 00:00:00 | -9 | 54 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-25 21:00:00 | -9 | 54.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-25 18:00:00 | -9.1 | 54.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-25 15:00:00 | -9.2 | 54.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-25 12:00:00 | -9.4 | 54.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-25 09:00:00 | -9.5 | 54.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-25 06:00:00 | -9.7 | 54.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-25 03:00:00 | -9.9 | 54.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-25 00:00:00 | -10 | 54.7 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-24 21:00:00 | -10.2 | 55 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-24 18:00:00 | -10.2 | 55.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-24 15:00:00 | -10 | 55.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-24 12:00:00 | -9.6 | 55.7 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-24 09:00:00 | -9.3 | 55.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-24 06:00:00 | -9.1 | 56 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-24 03:00:00 | -8.9 | 56.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-24 00:00:00 | -8.7 | 56.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-23 21:00:00 | -8.6 | 56.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-23 18:00:00 | -8.6 | 56 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-23 12:00:00 | -8.5 | 55.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-23 09:00:00 | -8.5 | 55.8 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 2004-03-23 06:00:00 | -8.4 | 55.8 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-06 00:00:00 | -16.3 | 125.4 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-05 21:00:00 | -15.9 | 125.5 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-05 18:00:00 | -15.5 | 125.7 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-05 15:00:00 | -15.1 | 125.9 | 0 | 18 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-05 12:00:00 | -14.7 | 126.1 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-05 09:00:00 | -14.3 | 126.4 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-05 06:00:00 | -14 | 126.8 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-05 03:00:00 | -13.7 | 127.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-05 00:00:00 | -13.5 | 127.7 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-04 21:00:00 | -13.2 | 128.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-04 18:00:00 | -13 | 128.7 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-04 12:00:00 | -12.5 | 129.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-04 09:00:00 | -12.3 | 130.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-04 06:00:00 | -12.2 | 131 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-04 03:00:00 | -12 | 131.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-04 00:00:00 | -11.9 | 132.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-03 21:00:00 | -11.8 | 132.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-03 18:00:00 | -11.7 | 133.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-03 15:00:00 | -11.6 | 133.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-03 12:00:00 | -11.5 | 134.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-03 09:00:00 | -11.4 | 134.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-03 06:00:00 | -11.4 | 135.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-03 03:00:00 | -11.3 | 135.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-03 00:00:00 | -11.3 | 136.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-02 21:00:00 | -11.2 | 136.7 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-02 18:00:00 | -11.2 | 137.1 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-02 15:00:00 | -11.2 | 137.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-02 12:00:00 | -11.2 | 138 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-02 09:00:00 | -11.1 | 138.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-02 06:00:00 | -11.1 | 139 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-02 03:00:00 | -11.1 | 139.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-02 00:00:00 | -11.1 | 140.1 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-01 21:00:00 | -11 | 140.7 | 0 | 18 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-01 18:00:00 | -11 | 141.2 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-01 15:00:00 | -11 | 141.7 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-01 12:00:00 | -11 | 142.3 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-01 09:00:00 | -10.9 | 142.9 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-01 06:00:00 | -10.9 | 143.4 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-01 03:00:00 | -10.9 | 143.9 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1995-04-01 00:00:00 | -10.9 | 144.5 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-26 06:00:00 | -30 | 63.3 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 1993-02-26 00:00:00 | -28.3 | 60.4 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 1993-02-25 18:00:00 | -26.6 | 57.7 | 995 | 0 | Zone perturbée |
| 1993-02-25 12:00:00 | -25.3 | 55.6 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 1993-02-25 06:00:00 | -23.8 | 55.1 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 1993-02-25 00:00:00 | -22.1 | 53.7 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 1993-02-24 18:00:00 | -21.3 | 52.7 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 1993-02-24 12:00:00 | -20.6 | 51.1 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-04-03 06:00:00 | -18 | 47.9 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-04-03 00:00:00 | -17.9 | 48.4 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-04-02 18:00:00 | -17.8 | 48.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-04-02 12:00:00 | -17.7 | 49.3 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-04-02 06:00:00 | -17.7 | 49.8 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-04-02 00:00:00 | -17.8 | 50.4 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-04-01 18:00:00 | -17.8 | 51 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-04-01 12:00:00 | -17.8 | 51.3 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-04-01 06:00:00 | -17.6 | 51.1 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-04-01 00:00:00 | -17.5 | 50.9 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-03-31 18:00:00 | -17.3 | 50.9 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-03-31 12:00:00 | -17.2 | 51.1 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-03-31 06:00:00 | -17.3 | 51.3 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-03-31 00:00:00 | -17.4 | 51.6 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-03-30 18:00:00 | -17.5 | 51.9 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-03-30 12:00:00 | -17.6 | 52.1 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 1991-03-30 06:00:00 | -17.8 | 52.3 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 1988-03-30 00:00:00 | -17.7 | 42.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1988-03-29 21:00:00 | -17.5 | 42.9 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 1988-03-29 18:00:00 | -17.3 | 43.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1988-03-29 15:00:00 | -17.1 | 44.1 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1988-03-29 12:00:00 | -17 | 44.7 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1988-03-29 09:00:00 | -16.9 | 45.3 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1988-03-29 06:00:00 | -16.9 | 45.9 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1988-03-29 03:00:00 | -16.8 | 46.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1988-03-29 00:00:00 | -16.8 | 47.1 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1988-03-28 21:00:00 | -16.8 | 47.6 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 1988-03-28 18:00:00 | -16.7 | 48.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1972-02-29 00:00:00 | -36 | 80.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1972-02-28 18:00:00 | -35.3 | 79.7 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1972-02-28 12:00:00 | -34.6 | 79.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1972-02-28 06:00:00 | -33.8 | 78.9 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1972-02-28 00:00:00 | -33 | 78.4 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1972-02-27 18:00:00 | -32 | 78.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1972-02-27 12:00:00 | -31 | 78 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-04 00:00:00 | -21.9 | 80.5 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-03 22:00:00 | -21.9 | 80.7 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-03 18:00:00 | -21.9 | 81 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-03 16:00:00 | -21.9 | 81.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-03 12:00:00 | -21.9 | 81.9 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-03 07:00:00 | -21.8 | 82.7 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-03 06:00:00 | -21.8 | 82.9 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-03 04:00:00 | -21.8 | 83.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-03 01:00:00 | -21.8 | 83.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-03 00:00:00 | -21.8 | 84 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 22:00:00 | -21.8 | 84.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 19:00:00 | -21.9 | 84.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 18:00:00 | -21.9 | 85 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 16:00:00 | -21.9 | 85.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 12:00:00 | -21.9 | 86 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 10:00:00 | -21.9 | 86.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 07:00:00 | -21.8 | 86.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 06:00:00 | -21.8 | 87 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 04:00:00 | -21.8 | 87.4 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 01:00:00 | -21.6 | 88.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-02 00:00:00 | -21.6 | 88.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-01 22:00:00 | -21.5 | 88.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-01 19:00:00 | -21.3 | 89.5 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-01 18:00:00 | -21.2 | 89.7 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1966-03-01 16:00:00 | -21 | 90.2 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-10 01:00:00 | -30.5 | 127.3 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-10 00:00:00 | -30.3 | 126.9 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-09 23:00:00 | -30.1 | 126.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-09 18:00:00 | -29.3 | 125.2 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-09 12:00:00 | -28.5 | 123.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-09 11:00:00 | -28.4 | 122.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-09 06:00:00 | -27.5 | 121 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-09 01:00:00 | -26.6 | 119.6 | 986 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-09 00:00:00 | -26.4 | 119.4 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-08 23:00:00 | -26.2 | 119.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-08 18:00:00 | -25.5 | 118.4 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-08 12:00:00 | -24.7 | 117.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-08 11:00:00 | -24.6 | 117.7 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-08 06:00:00 | -23.8 | 117.2 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-08 01:00:00 | -23.1 | 116.8 | 970 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-07 23:00:00 | -22.9 | 116.6 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-07 18:00:00 | -22.3 | 116.2 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-07 13:10:00 | -21.8 | 115.9 | 940 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-07 12:00:00 | -21.7 | 115.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-07 11:00:00 | -21.6 | 115.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-07 06:00:00 | -21.2 | 115.4 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-07 01:00:00 | -20.8 | 115.1 | 960 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-07 00:00:00 | -20.7 | 115 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-06 23:00:00 | -20.6 | 115 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-06 18:00:00 | -20.4 | 114.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1963-02-06 13:00:00 | -20.3 | 114.7 | 975 | 0 | Zone perturbée |
