| Stade maximal | Forte tempête tropicale | ||
|---|---|---|---|
| Durée de vie | Du 01-02-1867 au 04-02-1867 soit 2 jours | ||
| Distance parcourue | 360858 km | ||
| Vitesse moyenne des vents | 10 km/h | ||
| Vitesse des vents maximum | 90 km/h | ||
| Vitesse des rafales | 120 km/h | ||
| Date | Latitude | Longitude | Pression (hPa) | Vent (kt) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-10 06:00:00 | -17.2 | 95.2 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-10 00:00:00 | -16.8 | 97 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-09 18:00:00 | -15.8 | 98.1 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-09 12:00:00 | -15.4 | 99.2 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-09 06:00:00 | -14.9 | 100.3 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-09 00:00:00 | -14.1 | 101.3 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-08 18:00:00 | -13.7 | 102.5 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-08 12:00:00 | -13.1 | 102.5 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-08 06:00:00 | -12.5 | 102.1 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-08 00:00:00 | -12.2 | 102 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-07 18:00:00 | -11.9 | 101.8 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-07 12:00:00 | -11.3 | 101.6 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-07 06:00:00 | -10.3 | 101.5 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-07 00:00:00 | -10.5 | 101.2 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-06 18:00:00 | -10.4 | 101 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-06 12:00:00 | -10.3 | 100.8 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-06 06:00:00 | -10.1 | 100.7 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-06 00:00:00 | -9.9 | 100.3 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-05 18:00:00 | -9.6 | 100.1 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-05 12:00:00 | -9.3 | 99.8 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-05 06:00:00 | -9.6 | 100.5 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-05 00:00:00 | -9.7 | 101 | 1006 | 0 | Zone perturbée |
| 2017-02-03 00:00:00 | -22.9 | 87.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-02 21:00:00 | -23.2 | 87.9 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-02 18:00:00 | -23.4 | 88.6 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-02 15:00:00 | -23.5 | 89.4 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-02 12:00:00 | -23.6 | 90.1 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-02 09:00:00 | -23.6 | 90.8 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-02 06:00:00 | -23.5 | 91.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-02 03:00:00 | -23.3 | 92.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-02 00:00:00 | -23.2 | 93 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-01 21:00:00 | -23.3 | 93.8 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-01 18:00:00 | -23.4 | 94.6 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-01 15:00:00 | -23.3 | 95.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-01 12:00:00 | -23.1 | 95.7 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-01 09:00:00 | -22.9 | 96.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-01 06:00:00 | -22.7 | 97.3 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-01 03:00:00 | -22.5 | 98 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-02-01 00:00:00 | -22.4 | 98.6 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-31 21:00:00 | -22.3 | 99.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-31 18:00:00 | -22.1 | 99.8 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-31 15:00:00 | -21.8 | 100.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-31 12:00:00 | -21.6 | 101.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-31 09:00:00 | -21.4 | 101.9 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-31 06:00:00 | -21.3 | 102.6 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-31 03:00:00 | -21.2 | 103.1 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-31 00:00:00 | -21.1 | 103.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-30 21:00:00 | -21 | 104 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-30 18:00:00 | -20.8 | 104.4 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-30 15:00:00 | -20.7 | 104.8 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-30 12:00:00 | -20.5 | 105.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-30 09:00:00 | -20.3 | 105.7 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-30 06:00:00 | -20 | 106.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-30 03:00:00 | -19.7 | 106.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-30 00:00:00 | -19.4 | 107.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-29 21:00:00 | -19.2 | 107.7 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-29 18:00:00 | -19.1 | 108 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2017-01-29 15:00:00 | -19 | 108.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2017-01-29 12:00:00 | -19.1 | 108.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2017-01-29 09:00:00 | -19.5 | 109.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2017-01-29 06:00:00 | -19.3 | 109.6 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2017-01-29 03:00:00 | -19.3 | 109.8 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2017-01-29 00:00:00 | -19.5 | 110.1 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2017-01-28 21:00:00 | -19.6 | 110.4 | 0 | 38 | Tempête tropicale |
| 2017-01-28 18:00:00 | -19.8 | 110.8 | 0 | 40 | Tempête tropicale |
| 2017-01-28 15:00:00 | -19.9 | 111.1 | 0 | 43 | Tempête tropicale |
| 2017-01-28 12:00:00 | -20.1 | 111.6 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 2017-01-28 09:00:00 | -20.3 | 112.2 | 0 | 48 | Forte tempête tropicale |
| 2017-01-28 06:00:00 | -20.5 | 113 | 0 | 50 | Forte tempête tropicale |
| 2017-01-28 03:00:00 | -20.5 | 113.9 | 0 | 50 | Forte tempête tropicale |
| 2017-01-28 00:00:00 | -20.3 | 114.8 | 0 | 50 | Forte tempête tropicale |
| 2017-01-27 21:00:00 | -19.9 | 115.6 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 2017-01-27 18:00:00 | -19.5 | 116.4 | 0 | 40 | Tempête tropicale |
| 2017-01-27 15:00:00 | -19.2 | 117 | 0 | 38 | Tempête tropicale |
| 2017-01-27 12:00:00 | -18.9 | 117.6 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2017-01-27 09:00:00 | -18.6 | 118.2 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2017-01-27 06:00:00 | -18.3 | 118.9 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2017-01-27 03:00:00 | -18 | 119.6 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2017-01-27 00:00:00 | -17.8 | 120.2 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2017-01-26 21:00:00 | -17.6 | 120.7 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-26 18:00:00 | -17.4 | 121.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-26 15:00:00 | -17.2 | 121.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-26 12:00:00 | -17.1 | 122 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-26 09:00:00 | -17.1 | 122.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-26 06:00:00 | -17 | 123.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-26 03:00:00 | -16.8 | 124.1 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-26 00:00:00 | -16.5 | 124.6 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-25 21:00:00 | -16.3 | 125.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-25 18:00:00 | -16.2 | 125.8 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-25 15:00:00 | -16.1 | 126.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2017-01-25 12:00:00 | -16 | 126.6 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2003-01-25 12:00:00 | -21.9 | 119.4 | 995 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-25 06:00:00 | -20.6 | 119.3 | 994 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-25 00:00:00 | -20.1 | 118.9 | 994 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-24 18:00:00 | -19.4 | 118.6 | 994 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-24 12:00:00 | -18.6 | 118.4 | 995 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-24 06:00:00 | -18.2 | 118.2 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-24 00:00:00 | -17.8 | 118 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-23 18:00:00 | -17.4 | 118 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-23 12:00:00 | -17.1 | 118.1 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-23 06:00:00 | -16.8 | 118.3 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-23 00:00:00 | -16.4 | 118.5 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-22 18:00:00 | -15.9 | 118.8 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-22 12:00:00 | -15.3 | 119.2 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-22 06:00:00 | -14.9 | 119.8 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-22 00:00:00 | -14.5 | 121 | 1006 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-21 18:00:00 | -14.2 | 122.3 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-21 12:00:00 | -13.7 | 123.6 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-21 06:00:00 | -13.2 | 124.5 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-21 00:00:00 | -12.5 | 125.3 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-20 18:00:00 | -12.3 | 126.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-20 12:00:00 | -12.6 | 127 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-20 06:00:00 | -13.2 | 127.8 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-20 00:00:00 | -13.8 | 128.7 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-19 18:00:00 | -14.1 | 129.6 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-19 12:00:00 | -14.4 | 130.4 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-19 06:00:00 | -14.7 | 131.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-19 00:00:00 | -15.1 | 132.2 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-18 18:00:00 | -15.7 | 133.2 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-18 12:00:00 | -16.2 | 134.2 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-18 06:00:00 | -16.5 | 135 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-18 00:00:00 | -16.4 | 135.6 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-17 18:00:00 | -16.3 | 136.3 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-17 12:00:00 | -16.4 | 136.4 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-17 06:00:00 | -16.5 | 136.5 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-17 00:00:00 | -16.7 | 136.8 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-16 18:00:00 | -16.6 | 137.4 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-16 12:00:00 | -16.4 | 137.6 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-16 06:00:00 | -16.2 | 137.2 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-16 00:00:00 | -15.8 | 137 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-15 18:00:00 | -15.1 | 136.4 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-15 12:00:00 | -14.2 | 134.9 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-15 06:00:00 | -13.4 | 133.5 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-15 00:00:00 | -12.7 | 132.6 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-14 18:00:00 | -13.1 | 132.6 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-14 12:00:00 | -13.4 | 132.5 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-14 06:00:00 | -13.8 | 132.5 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-14 00:00:00 | -14.2 | 132.4 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-13 18:00:00 | -14.5 | 133.3 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-13 12:00:00 | -14.8 | 134.1 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-13 06:00:00 | -15 | 135 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-13 00:00:00 | -15.3 | 135.8 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-12 18:00:00 | -15.2 | 136.2 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-12 12:00:00 | -15.1 | 136.6 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-12 06:00:00 | -14.9 | 136.9 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-12 00:00:00 | -14.8 | 137.3 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-11 18:00:00 | -15.2 | 137.2 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-11 12:00:00 | -15.5 | 136.9 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-11 06:00:00 | -15.9 | 136.5 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-11 00:00:00 | -15.7 | 136.3 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-10 18:00:00 | -15.5 | 136 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-10 12:00:00 | -15.4 | 135.5 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-10 06:00:00 | -15.3 | 135 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-10 00:00:00 | -15.1 | 134.8 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-09 18:00:00 | -14.9 | 134.6 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-09 12:00:00 | -14.7 | 135.5 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-09 06:00:00 | -14.4 | 134.5 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-09 00:00:00 | -14.2 | 134.5 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-08 18:00:00 | -14 | 134.6 | 995 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-08 12:00:00 | -13.9 | 134.7 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-08 06:00:00 | -13.7 | 134.7 | 995 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-08 00:00:00 | -13.6 | 134.6 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-07 18:00:00 | -13.5 | 134.5 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-07 12:00:00 | -13.3 | 134.3 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-07 06:00:00 | -13.2 | 134.2 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-07 00:00:00 | -13.1 | 134.1 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-06 18:00:00 | -12.9 | 134.2 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-06 12:00:00 | -12.8 | 134.3 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-06 06:00:00 | -12.7 | 134.5 | 995 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-06 00:00:00 | -12.6 | 134.7 | 997 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-05 18:00:00 | -12.4 | 134.9 | 993 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-05 12:00:00 | -12.1 | 135.5 | 988 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-05 06:00:00 | -11.6 | 135.8 | 989 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-05 00:00:00 | -11.4 | 135.4 | 991 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-04 18:00:00 | -11.4 | 135.7 | 994 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-04 12:00:00 | -11.2 | 136.3 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-04 06:00:00 | -10.4 | 136.3 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2003-01-04 00:00:00 | -10 | 135.5 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-10 00:00:00 | -14 | 131 | 1003 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-09 18:00:00 | -13.6 | 131.4 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-09 12:00:00 | -13 | 131.8 | 999 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-09 06:00:00 | -12.3 | 132.1 | 996 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-09 00:00:00 | -11.6 | 132.2 | 998 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-08 18:00:00 | -11.2 | 132.3 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-08 12:00:00 | -10.8 | 132.2 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-08 06:00:00 | -10.7 | 132.2 | 1000 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-08 00:00:00 | -10.4 | 132.2 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-07 18:00:00 | -10 | 132.2 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-07 12:00:00 | -10 | 131.6 | 1001 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-07 06:00:00 | -10.2 | 131.3 | 1002 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-07 00:00:00 | -10.4 | 131.3 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-06 18:00:00 | -10.6 | 131.5 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-06 12:00:00 | -10.4 | 133.5 | 1006 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-06 06:00:00 | -10.5 | 134 | 1006 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-06 00:00:00 | -10.5 | 135 | 1006 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-05 18:00:00 | -10.8 | 135.1 | 1006 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-05 12:00:00 | -11 | 135.2 | 1007 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-05 06:00:00 | -11.3 | 135.4 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 2001-01-05 00:00:00 | -11.5 | 135.5 | 1008 | 0 | Zone perturbée |
| 1999-01-06 00:00:00 | -30.1 | 46 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1999-01-05 18:00:00 | -28.5 | 44.4 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1999-01-05 12:00:00 | -26.8 | 43.7 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1999-01-05 06:00:00 | -24.9 | 43.1 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1999-01-05 00:00:00 | -23.4 | 41.7 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1999-01-04 18:00:00 | -22.2 | 42 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1999-01-04 12:00:00 | -21.4 | 40.2 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1997-01-13 18:00:00 | -26.1 | 81.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1997-01-13 15:00:00 | -25.8 | 82.3 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 1997-01-13 12:00:00 | -25.5 | 82.8 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1997-01-13 09:00:00 | -25.1 | 83.5 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1997-01-13 06:00:00 | -24.6 | 84.2 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1997-01-13 03:00:00 | -24.1 | 84.9 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1997-01-13 00:00:00 | -23.6 | 85.6 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1997-01-12 21:00:00 | -23.1 | 86.2 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1997-01-12 18:00:00 | -22.7 | 86.8 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1997-01-12 15:00:00 | -22.3 | 87.4 | 0 | 38 | Tempête tropicale |
| 1997-01-12 12:00:00 | -21.9 | 88.1 | 0 | 40 | Tempête tropicale |
| 1997-01-12 09:00:00 | -21.5 | 88.7 | 0 | 43 | Tempête tropicale |
| 1997-01-12 06:00:00 | -21.2 | 89.2 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1997-01-12 03:00:00 | -20.8 | 89.7 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1997-01-12 00:00:00 | -20.5 | 90.1 | 992 | 45 | Tempête tropicale |
| 1997-01-11 21:00:00 | -20.1 | 90.5 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1997-01-11 18:00:00 | -19.8 | 90.9 | 992 | 45 | Tempête tropicale |
| 1997-01-11 15:00:00 | -19.4 | 91.2 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1997-01-11 12:00:00 | -19.1 | 91.5 | 991 | 45 | Tempête tropicale |
| 1997-01-11 09:00:00 | -18.9 | 91.8 | 0 | 43 | Tempête tropicale |
| 1997-01-11 06:00:00 | -18.6 | 92 | 996 | 40 | Tempête tropicale |
| 1997-01-11 03:00:00 | -18.5 | 92.1 | 0 | 38 | Tempête tropicale |
| 1997-01-11 00:00:00 | -18.3 | 92.2 | 998 | 35 | Dépression tropicale |
| 1997-01-10 21:00:00 | -18.1 | 92.2 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 1997-01-10 18:00:00 | -17.9 | 92.2 | 1000 | 30 | Dépression tropicale |
| 1997-01-10 15:00:00 | -17.7 | 92.2 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-10 12:00:00 | -17.5 | 92.2 | 1002 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-10 09:00:00 | -17.3 | 92.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-10 06:00:00 | -17.1 | 92.2 | 1002 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-10 03:00:00 | -17 | 92.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-10 00:00:00 | -16.8 | 92.2 | 1002 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-09 21:00:00 | -16.6 | 92.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-09 18:00:00 | -16.4 | 92.1 | 1002 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-09 15:00:00 | -16.2 | 92.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-09 12:00:00 | -16 | 92.1 | 1004 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-09 09:00:00 | -15.9 | 92.1 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-09 06:00:00 | -15.8 | 92.1 | 1004 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-09 03:00:00 | -15.7 | 92.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-09 00:00:00 | -15.7 | 92.3 | 1004 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-08 21:00:00 | -15.7 | 92.4 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-08 18:00:00 | -15.7 | 92.4 | 1006 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-08 15:00:00 | -15.7 | 92.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-08 12:00:00 | -15.7 | 92.5 | 1006 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-08 09:00:00 | -15.7 | 92.6 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-08 06:00:00 | -15.7 | 92.6 | 1006 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-08 03:00:00 | -15.7 | 92.7 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-08 00:00:00 | -15.7 | 92.7 | 1006 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-07 18:00:00 | -15.7 | 92.7 | 1004 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1997-01-07 12:00:00 | -15.7 | 92.8 | 1006 | 15 | Perturbation tropicale |
| 1987-01-12 12:00:00 | -11.3 | 79 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-12 09:00:00 | -11.3 | 79.1 | 0 | 40 | Tempête tropicale |
| 1987-01-12 03:00:00 | -11.2 | 79.2 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1987-01-12 00:00:00 | -11.2 | 79.3 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1987-01-11 15:00:00 | -11.3 | 79.2 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1987-01-11 06:00:00 | -11.4 | 79.2 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1987-01-11 03:00:00 | -11.4 | 79.4 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1987-01-11 00:00:00 | -11.4 | 79.6 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1987-01-10 21:00:00 | -11.4 | 79.8 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1987-01-10 18:00:00 | -11.3 | 80 | 0 | 45 | Tempête tropicale |
| 1987-01-10 15:00:00 | -11.3 | 80.1 | 0 | 43 | Tempête tropicale |
| 1987-01-10 06:00:00 | -11.3 | 79.9 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-10 03:00:00 | -11.2 | 79.9 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-10 00:00:00 | -11.2 | 79.8 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-09 18:00:00 | -11.1 | 79.7 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-09 15:00:00 | -11.2 | 79.7 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-09 09:00:00 | -11.2 | 79.6 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-09 06:00:00 | -11.2 | 79.4 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-09 03:00:00 | -11.1 | 79.3 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-09 00:00:00 | -10.9 | 79.1 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-08 21:00:00 | -10.6 | 78.9 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-08 18:00:00 | -10.1 | 78.7 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-08 15:00:00 | -9.8 | 78.3 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-08 12:00:00 | -9.4 | 77.9 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-08 03:00:00 | -8.3 | 76.7 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-08 00:00:00 | -8 | 76.5 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-07 21:00:00 | -7.7 | 76.5 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-07 18:00:00 | -7.5 | 76.6 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-07 15:00:00 | -7.3 | 76.6 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-07 12:00:00 | -7.1 | 76.6 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-07 09:00:00 | -6.9 | 76.5 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-07 06:00:00 | -6.8 | 76.4 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1987-01-07 03:00:00 | -6.6 | 76.4 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 1987-01-07 00:00:00 | -6.5 | 76.3 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1987-01-06 21:00:00 | -6.4 | 76.2 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1987-01-06 18:00:00 | -6.3 | 76.1 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1987-01-06 15:00:00 | -6.1 | 76.1 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1987-01-06 12:00:00 | -6 | 76 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1987-01-06 09:00:00 | -5.8 | 76 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 1987-01-06 06:00:00 | -5.7 | 75.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1962-01-15 23:00:00 | -20.2 | 127.2 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1962-01-15 18:00:00 | -20.1 | 126.9 | 0 | 0 | Zone perturbée |
