| Stade maximal | Tempête tropicale | ||
|---|---|---|---|
| Durée de vie | Du 11-02-1863 au 19-02-1863 soit 8 jours | ||
| Distance parcourue | 396350 km | ||
| Vitesse moyenne des vents | 10 km/h | ||
| Vitesse des vents maximum | 70 km/h | ||
| Vitesse des rafales | 100 km/h | ||
| Date | Latitude | Longitude | Pression (hPa) | Vent (kt) | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-02 03:00:00 | -13 | 54.6 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 2021-02-02 00:00:00 | -13.1 | 55.2 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 2021-02-01 21:00:00 | -13.2 | 55.8 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 2021-02-01 18:00:00 | -13.2 | 56.4 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 2021-02-01 15:00:00 | -13.2 | 56.8 | 0 | 18 | Perturbation tropicale |
| 2021-02-01 12:00:00 | -13.3 | 57.1 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-02-01 09:00:00 | -13.3 | 57.7 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-02-01 06:00:00 | -13.4 | 58.3 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-02-01 03:00:00 | -13.5 | 58.9 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-02-01 00:00:00 | -13.7 | 59.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-31 21:00:00 | -13.9 | 60 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-31 18:00:00 | -14.2 | 60.6 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-31 15:00:00 | -14.6 | 61.6 | 0 | 18 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-31 12:00:00 | -15 | 62.7 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-31 09:00:00 | -15.2 | 63.4 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-31 06:00:00 | -15.2 | 64.1 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-31 03:00:00 | -15.3 | 64.8 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-31 00:00:00 | -15.3 | 65.7 | 0 | 15 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-30 21:00:00 | -15.3 | 67 | 0 | 18 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-30 18:00:00 | -15.4 | 68.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-30 15:00:00 | -15.5 | 68.8 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-30 12:00:00 | -15.6 | 69.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-30 09:00:00 | -15.8 | 70.3 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-30 06:00:00 | -16.1 | 71.4 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-30 03:00:00 | -16.5 | 72.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-30 00:00:00 | -16.9 | 73 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-29 21:00:00 | -17.2 | 73.9 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-29 18:00:00 | -17.4 | 74.9 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-29 15:00:00 | -17.5 | 75.9 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-29 12:00:00 | -17.6 | 76.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-29 09:00:00 | -17.6 | 77.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-29 06:00:00 | -17.6 | 78.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-29 03:00:00 | -17.6 | 78.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-29 00:00:00 | -17.7 | 79.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-28 21:00:00 | -17.8 | 80.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-28 18:00:00 | -17.9 | 81.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-28 15:00:00 | -18.1 | 83.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-28 12:00:00 | -18.3 | 84.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-28 09:00:00 | -18.5 | 85.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-28 06:00:00 | -18.6 | 86.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-28 03:00:00 | -18.7 | 86.7 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-28 00:00:00 | -18.8 | 87.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-27 21:00:00 | -18.9 | 88 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-27 18:00:00 | -19 | 88.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-27 15:00:00 | -19.2 | 89.6 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-27 12:00:00 | -19.4 | 90.3 | 998 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-27 09:00:00 | -19.5 | 90.9 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-27 06:00:00 | -19.4 | 91.4 | 998 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-27 03:00:00 | -19.4 | 91.8 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-27 00:00:00 | -19.3 | 92.2 | 998 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-26 21:00:00 | -19.3 | 92.6 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-26 18:00:00 | -19.3 | 93.1 | 998 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-26 15:00:00 | -19.3 | 93.6 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2021-01-26 12:00:00 | -19.2 | 94.1 | 998 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-26 09:00:00 | -19.1 | 94.3 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-26 06:00:00 | -18.9 | 94.5 | 998 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-26 03:00:00 | -18.6 | 94.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-26 00:00:00 | -18.4 | 95 | 998 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-25 21:00:00 | -18.2 | 95.2 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2021-01-25 18:00:00 | -18.1 | 95.4 | 998 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-25 15:00:00 | -17.9 | 95.5 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-25 12:00:00 | -17.7 | 95.7 | 998 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-25 09:00:00 | -17.6 | 95.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-25 06:00:00 | -17.5 | 96 | 998 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-25 03:00:00 | -17.3 | 96.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-25 00:00:00 | -17.1 | 96.3 | 998 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-24 21:00:00 | -16.9 | 96.3 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-24 18:00:00 | -16.7 | 96.4 | 998 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-24 15:00:00 | -16.6 | 96.6 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-24 12:00:00 | -16.5 | 96.8 | 996 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-24 09:00:00 | -16.3 | 97 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-24 06:00:00 | -16.2 | 97.3 | 996 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-24 03:00:00 | -16.1 | 97.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-24 00:00:00 | -16 | 97.6 | 996 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-23 21:00:00 | -15.7 | 97.7 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-23 18:00:00 | -15.4 | 97.9 | 996 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-23 15:00:00 | -15.2 | 97.8 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2021-01-23 12:00:00 | -15 | 97.7 | 996 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-23 09:00:00 | -14.7 | 97.6 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-23 06:00:00 | -14.4 | 97.6 | 996 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-23 03:00:00 | -14.2 | 97.4 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-23 00:00:00 | -14 | 97.3 | 996 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-22 21:00:00 | -13.8 | 97.3 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-22 18:00:00 | -13.7 | 97.4 | 996 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-22 15:00:00 | -13.4 | 97.4 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-22 12:00:00 | -13.3 | 97.4 | 996 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-22 09:00:00 | -13.2 | 97.3 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-22 06:00:00 | -13.3 | 97.4 | 994 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-22 03:00:00 | -13.2 | 97.4 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-22 00:00:00 | -13.1 | 97.5 | 994 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-21 21:00:00 | -13 | 97.5 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-21 18:00:00 | -13 | 97.5 | 994 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-21 15:00:00 | -12.8 | 97.4 | 0 | 38 | Tempête tropicale |
| 2021-01-21 12:00:00 | -12.7 | 97.4 | 994 | 40 | Tempête tropicale |
| 2021-01-21 09:00:00 | -12.6 | 97.3 | 0 | 40 | Tempête tropicale |
| 2021-01-21 06:00:00 | -12.6 | 97.4 | 995 | 40 | Tempête tropicale |
| 2021-01-21 03:00:00 | -12.5 | 97.5 | 0 | 38 | Tempête tropicale |
| 2021-01-21 00:00:00 | -12.4 | 97.8 | 995 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-20 21:00:00 | -12.4 | 98 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-20 18:00:00 | -12.4 | 98.4 | 1000 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-20 15:00:00 | -12.5 | 98.7 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-20 12:00:00 | -12.6 | 99.3 | 1002 | 35 | Dépression tropicale |
| 2021-01-20 09:00:00 | -12.6 | 100 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2021-01-20 06:00:00 | -12.6 | 100.9 | 1004 | 30 | Dépression tropicale |
| 2021-01-20 03:00:00 | -12.6 | 101.8 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-20 00:00:00 | -12.5 | 102.6 | 1004 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2021-01-19 18:00:00 | -12.9 | 104.5 | 1004 | 0 | Zone perturbée |
| 2021-01-19 12:00:00 | -13.1 | 106.7 | 1005 | 0 | Zone perturbée |
| 2010-01-31 06:00:00 | -33.2 | 66.4 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-31 03:00:00 | -32.6 | 65.8 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-31 00:00:00 | -32 | 65.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-30 21:00:00 | -31.5 | 64.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-30 18:00:00 | -31 | 63.8 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-30 15:00:00 | -30.6 | 63.2 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-30 12:00:00 | -30.2 | 62.7 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-30 09:00:00 | -29.7 | 62.3 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-30 06:00:00 | -29.2 | 61.9 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-30 03:00:00 | -28.8 | 61.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-30 00:00:00 | -28.4 | 61 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-29 21:00:00 | -27.9 | 60.7 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-29 18:00:00 | -27.4 | 60.5 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-29 15:00:00 | -27 | 60.1 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-29 12:00:00 | -26.5 | 59.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-29 09:00:00 | -25.8 | 59.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-29 06:00:00 | -25 | 59.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-29 03:00:00 | -24.5 | 59.4 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2010-01-29 00:00:00 | -24 | 59 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2010-01-28 21:00:00 | -23.4 | 59.2 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2010-01-28 18:00:00 | -22.8 | 59.6 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2010-01-28 15:00:00 | -22.2 | 59.6 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2010-01-28 12:00:00 | -21.8 | 59.5 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-28 09:00:00 | -21.5 | 59.2 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2010-01-28 06:00:00 | -21.3 | 59 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2010-01-28 03:00:00 | -20.9 | 58.9 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2010-01-28 00:00:00 | -20.6 | 59 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2010-01-27 21:00:00 | -20.4 | 59.2 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2010-01-27 18:00:00 | -20.1 | 59.5 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 2010-01-27 15:00:00 | -19.7 | 59.7 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 2010-01-27 12:00:00 | -19.2 | 59.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-27 09:00:00 | -18.7 | 59.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-27 06:00:00 | -18.3 | 59.7 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 2010-01-27 03:00:00 | -17.9 | 59.5 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-27 00:00:00 | -17.5 | 59.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-26 21:00:00 | -17.1 | 58.8 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 2010-01-26 18:00:00 | -16.8 | 58.4 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-09 12:00:00 | -23.1 | 95.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-09 09:00:00 | -22.7 | 95.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-09 06:00:00 | -22.4 | 96.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-09 03:00:00 | -22.2 | 96.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-09 00:00:00 | -22 | 97.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-08 21:00:00 | -21.7 | 98 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-08 18:00:00 | -21.5 | 98.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-08 15:00:00 | -21.3 | 99.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-08 12:00:00 | -21.2 | 99.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-08 09:00:00 | -21.1 | 100 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-08 06:00:00 | -21.1 | 100.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-08 03:00:00 | -21 | 101 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-08 00:00:00 | -21 | 101.7 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-07 21:00:00 | -21 | 102.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-07 18:00:00 | -21.1 | 103.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-07 15:00:00 | -21.1 | 104.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-07 12:00:00 | -21.2 | 105.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-07 09:00:00 | -21.3 | 106.1 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-07 06:00:00 | -21.4 | 107 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-07 03:00:00 | -21.5 | 107.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-07 00:00:00 | -21.6 | 108.6 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-06 21:00:00 | -21.8 | 109.3 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 1993-02-06 18:00:00 | -22.1 | 109.9 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-06 15:00:00 | -22.3 | 110.5 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-06 12:00:00 | -22.4 | 111.1 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-06 09:00:00 | -22.5 | 111.5 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-06 06:00:00 | -22.6 | 111.9 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-06 03:00:00 | -22.7 | 112.3 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-06 00:00:00 | -22.7 | 112.7 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-05 18:00:00 | -22.8 | 113.4 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-05 15:00:00 | -22.8 | 113.8 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-05 12:00:00 | -22.9 | 114.1 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-05 09:00:00 | -22.9 | 114.4 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-05 06:00:00 | -23 | 114.7 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-05 03:00:00 | -23.1 | 115.1 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-05 00:00:00 | -23.2 | 115.4 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-02-04 21:00:00 | -23.2 | 115.7 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 1993-02-04 18:00:00 | -23.1 | 115.9 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-04 15:00:00 | -23 | 116.1 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-04 12:00:00 | -23 | 116.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-04 09:00:00 | -23 | 116.7 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-04 06:00:00 | -22.9 | 117.1 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-04 03:00:00 | -22.9 | 117.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-04 00:00:00 | -22.8 | 117.7 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-03 21:00:00 | -22.7 | 118 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-03 18:00:00 | -22.6 | 118.3 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-03 15:00:00 | -22.5 | 118.6 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-03 12:00:00 | -22.5 | 118.9 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-03 09:00:00 | -22.4 | 119.2 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-03 06:00:00 | -22.3 | 119.5 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-03 03:00:00 | -22.2 | 119.7 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-03 00:00:00 | -22.2 | 119.9 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-02 21:00:00 | -22.2 | 120.1 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-02 18:00:00 | -22.1 | 120.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-02 15:00:00 | -22 | 120.7 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-02 12:00:00 | -21.9 | 121 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-02 09:00:00 | -21.8 | 121.2 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-02 06:00:00 | -21.7 | 121.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-02 03:00:00 | -21.6 | 121.6 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-02 00:00:00 | -21.5 | 121.9 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-01 21:00:00 | -21.4 | 122.2 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-01 18:00:00 | -21.3 | 122.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-01 15:00:00 | -21.2 | 122.5 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-01 12:00:00 | -21.1 | 122.7 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-01 09:00:00 | -21 | 122.9 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-01 06:00:00 | -20.8 | 123.2 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-02-01 03:00:00 | -20.7 | 123.4 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 1993-02-01 00:00:00 | -20.6 | 123.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-31 21:00:00 | -20.5 | 123.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-31 18:00:00 | -20.4 | 124 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-31 15:00:00 | -20.3 | 124.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-31 12:00:00 | -20.2 | 124.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-31 09:00:00 | -20.1 | 124.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-31 06:00:00 | -19.9 | 124.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-31 03:00:00 | -19.8 | 125 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-31 00:00:00 | -19.6 | 125.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-30 21:00:00 | -19.4 | 125.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-30 18:00:00 | -19.2 | 125.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-30 15:00:00 | -19 | 126 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-30 12:00:00 | -18.7 | 126.3 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-30 09:00:00 | -18.4 | 126.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-30 06:00:00 | -18.1 | 126.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-30 03:00:00 | -17.8 | 127.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-30 00:00:00 | -17.6 | 127.4 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-29 21:00:00 | -17.3 | 127.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-29 18:00:00 | -17.1 | 127.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-29 15:00:00 | -16.9 | 128.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-29 12:00:00 | -16.6 | 128.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-29 09:00:00 | -16.3 | 128.8 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-29 03:00:00 | -15.9 | 129.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-29 00:00:00 | -15.7 | 129.5 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-28 21:00:00 | -15.7 | 129.8 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-28 18:00:00 | -15.7 | 130.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-28 15:00:00 | -15.7 | 130.6 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-28 12:00:00 | -15.6 | 131 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-28 09:00:00 | -15.6 | 131.4 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-28 06:00:00 | -15.5 | 131.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-28 03:00:00 | -15.4 | 132.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-28 00:00:00 | -15.3 | 132.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-27 21:00:00 | -15.2 | 132.9 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-27 18:00:00 | -15 | 133.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-27 15:00:00 | -14.8 | 133.5 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-27 12:00:00 | -14.7 | 133.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-01-27 06:00:00 | -14.5 | 134.4 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-01-27 03:00:00 | -14.4 | 134.8 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-01-27 00:00:00 | -14.3 | 135.1 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-01-26 18:00:00 | -14.2 | 135.7 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1993-01-26 15:00:00 | -14.2 | 136 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 1993-01-26 12:00:00 | -14.1 | 136.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-01-26 09:00:00 | -13.8 | 136.7 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-01-26 06:00:00 | -13.4 | 137 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-01-26 03:00:00 | -13 | 137.2 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-01-26 00:00:00 | -12.6 | 137.2 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1993-01-25 21:00:00 | -12.5 | 137.1 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-25 18:00:00 | -12.4 | 137 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-25 15:00:00 | -12.3 | 136.9 | 0 | 23 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-25 12:00:00 | -12.2 | 136.8 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-25 09:00:00 | -12.1 | 136.7 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-25 06:00:00 | -12 | 136.6 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-25 03:00:00 | -11.8 | 136.4 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1993-01-25 00:00:00 | -11.6 | 136.2 | 0 | 20 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-14 12:00:00 | -17.3 | 116.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-14 09:00:00 | -17.1 | 116.8 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-14 06:00:00 | -16.8 | 117.5 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1986-01-14 03:00:00 | -16.5 | 118.2 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1986-01-14 00:00:00 | -16.1 | 118.8 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1986-01-13 21:00:00 | -15.6 | 119.3 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 1986-01-13 18:00:00 | -15 | 119.7 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1986-01-13 15:00:00 | -14.4 | 120.2 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1986-01-13 12:00:00 | -14 | 120.8 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1986-01-13 09:00:00 | -13.6 | 121.5 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1986-01-13 06:00:00 | -13.4 | 122.3 | 0 | 35 | Dépression tropicale |
| 1986-01-13 03:00:00 | -13.2 | 123.1 | 0 | 33 | Dépression tropicale |
| 1986-01-13 00:00:00 | -13.1 | 123.9 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1986-01-12 21:00:00 | -13 | 124.6 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1986-01-12 18:00:00 | -12.9 | 125.4 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1986-01-12 12:00:00 | -12.8 | 126.7 | 0 | 30 | Dépression tropicale |
| 1986-01-12 09:00:00 | -12.8 | 127.4 | 0 | 28 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-12 06:00:00 | -12.8 | 128 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-12 03:00:00 | -12.8 | 128.6 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-12 00:00:00 | -12.8 | 129.1 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-11 21:00:00 | -12.7 | 129.5 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-11 18:00:00 | -12.6 | 129.8 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-11 15:00:00 | -12.5 | 130 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-11 12:00:00 | -12.4 | 130.2 | 0 | 25 | Perturbation tropicale |
| 1986-01-11 06:00:00 | -12.2 | 130.3 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1986-01-11 00:00:00 | -11.9 | 130.4 | 0 | 0 | Zone perturbée |
| 1980-01-13 06:00:00 | -16 | 53 | 0 | 0 | Zone perturbée |
