Forte tempête tropicale UNNAMED

Fiche technique

Stade maximal Forte tempête tropicale
Durée de vie Du 11-10-1862 au 14-10-1862 soit 3 jours
Distance parcourue 103823 km
Vitesse moyenne des vents 20 km/h
Vitesse des vents maximum 90 km/h
Vitesse des rafales 120 km/h

Carte de trajectoire




Historique des points

Date Latitude Longitude Pression (hPa) Vent (kt) Classification
2021-04-10 18:00:00 -13.7 101.8 1006 0 Zone perturbée
2021-04-10 12:00:00 -13.2 100.5 1006 0 Zone perturbée
2021-04-10 06:00:00 -12.9 99 1006 0 Zone perturbée
2021-04-10 00:00:00 -12.5 98.1 1003 0 Zone perturbée
2021-04-09 18:00:00 -12.4 97.2 1003 0 Zone perturbée
2021-04-09 12:00:00 -11.3 96.4 1001 0 Zone perturbée
2021-04-09 06:00:00 -10.8 96 1000 0 Zone perturbée
2021-04-09 00:00:00 -10.7 95.4 1000 0 Zone perturbée
2021-04-08 18:00:00 -10.5 95.1 1001 0 Zone perturbée
2021-04-08 12:00:00 -10.1 94.2 1001 0 Zone perturbée
2021-04-08 06:00:00 -9.6 93.5 1003 0 Zone perturbée
2021-04-08 00:00:00 -9.4 93 1003 0 Zone perturbée
2021-04-07 18:00:00 -9.3 92 1003 0 Zone perturbée
2021-04-07 12:00:00 -9.5 91.8 1003 0 Zone perturbée
2021-04-07 06:00:00 -9.5 91.5 1004 0 Zone perturbée
2021-04-07 00:00:00 -9.5 91 1004 0 Zone perturbée
2021-04-06 18:00:00 -9.5 89.9 0 0 Zone perturbée
2000-04-15 12:00:00 -24.8 41.6 1008 0 Zone perturbée
2000-04-15 06:00:00 -24.9 41.2 1008 0 Zone perturbée
2000-04-15 00:00:00 -24.9 40.8 1007 0 Zone perturbée
2000-04-14 18:00:00 -24.8 40.7 1005 0 Zone perturbée
2000-04-14 12:00:00 -24.7 40.3 1005 0 Zone perturbée
2000-04-14 06:00:00 -24.7 39.2 1004 0 Zone perturbée
2000-04-14 00:00:00 -24.7 38.6 1004 0 Zone perturbée
2000-04-13 18:00:00 -24.5 37.8 1002 0 Zone perturbée
2000-04-13 12:00:00 -24.3 37.2 999 0 Zone perturbée
2000-04-13 06:00:00 -24 36.6 999 0 Zone perturbée
2000-04-13 00:00:00 -23.9 36.3 996 0 Zone perturbée
2000-04-12 18:00:00 -23.6 36.2 992 0 Zone perturbée
2000-04-12 12:00:00 -23.6 36 992 0 Zone perturbée
2000-04-12 06:00:00 -23.4 36 996 0 Zone perturbée
2000-04-12 00:00:00 -23.5 36 1000 0 Zone perturbée
2000-04-11 18:00:00 -23.6 36.1 1003 0 Zone perturbée
2000-04-11 12:00:00 -23.5 36.2 1005 0 Zone perturbée
2000-04-11 06:00:00 -23.5 36.5 1008 0 Zone perturbée
2000-04-11 00:00:00 -23.8 37 1008 0 Zone perturbée
2000-04-10 18:00:00 -24.1 37.5 1008 0 Zone perturbée
2000-04-10 12:00:00 -24.4 37.8 1008 0 Zone perturbée
2000-04-10 06:00:00 -24.9 37.8 1010 0 Zone perturbée
2000-04-10 00:00:00 -25.3 37.5 1010 0 Zone perturbée
2000-04-09 18:00:00 -25.4 37 1010 0 Zone perturbée
2000-04-09 12:00:00 -25.5 36.6 1010 0 Zone perturbée
2000-04-09 06:00:00 -26 36.7 1010 0 Zone perturbée
2000-04-09 00:00:00 -26.3 36.8 1010 0 Zone perturbée
2000-04-08 18:00:00 -26.7 36.8 1010 0 Zone perturbée
2000-04-08 12:00:00 -27 36.9 1010 0 Zone perturbée
2000-04-08 06:00:00 -27.3 37 1012 0 Zone perturbée
2000-04-08 00:00:00 -27.8 37.1 1012 0 Zone perturbée
2000-04-07 18:00:00 -27.8 36.9 1012 0 Zone perturbée
2000-04-07 12:00:00 -27.7 36.5 1012 0 Zone perturbée
1998-04-19 12:00:00 -15.3 125.9 0 35 Dépression tropicale
1998-04-19 09:00:00 -14.9 125.9 0 38 Tempête tropicale
1998-04-19 06:00:00 -14.5 125.9 0 40 Tempête tropicale
1998-04-19 03:00:00 -14.1 125.9 0 40 Tempête tropicale
1998-04-18 21:00:00 -13.3 125.9 0 40 Tempête tropicale
1998-04-18 18:00:00 -12.9 126 0 40 Tempête tropicale
1998-04-18 15:00:00 -12.5 126 0 38 Tempête tropicale
1998-04-18 12:00:00 -12.1 126.1 0 35 Dépression tropicale
1998-04-18 09:00:00 -11.6 126.3 0 33 Dépression tropicale
1998-04-18 06:00:00 -11.2 126.7 0 30 Dépression tropicale
1998-04-18 03:00:00 -10.9 127.2 0 30 Dépression tropicale
1998-04-18 00:00:00 -10.6 127.7 0 30 Dépression tropicale
1998-04-17 21:00:00 -10.4 128.3 0 30 Dépression tropicale
1998-04-17 18:00:00 -10.1 128.9 0 30 Dépression tropicale
1998-04-17 15:00:00 -9.8 129.5 0 28 Perturbation tropicale
1998-04-17 12:00:00 -9.5 130 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-17 09:00:00 -9.2 130.5 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-17 06:00:00 -8.9 131 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-17 03:00:00 -8.7 131.4 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-17 00:00:00 -8.5 131.8 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-16 21:00:00 -8.4 132.2 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-16 18:00:00 -8.4 132.7 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-16 15:00:00 -8.4 133.2 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-16 12:00:00 -8.4 133.6 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-16 09:00:00 -8.4 134 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-16 06:00:00 -8.5 134.5 0 25 Perturbation tropicale
1998-04-16 03:00:00 -8.6 135 0 23 Perturbation tropicale
1998-04-16 00:00:00 -8.6 135.4 0 20 Perturbation tropicale
1980-03-20 00:00:00 -15 50 0 35 Dépression tropicale
1980-03-19 21:00:00 -14.8 50.7 0 35 Dépression tropicale
1980-03-19 18:00:00 -14.6 51.3 0 35 Dépression tropicale
1980-03-19 15:00:00 -14.4 51.9 0 38 Tempête tropicale
1980-03-19 12:00:00 -14.3 52.5 0 40 Tempête tropicale
1980-03-19 09:00:00 -14.1 53 0 40 Tempête tropicale
1980-03-19 06:00:00 -14 53.5 0 40 Tempête tropicale
1980-03-19 03:00:00 -13.9 54 0 40 Tempête tropicale
1980-03-19 00:00:00 -13.8 54.5 0 40 Tempête tropicale
1980-03-18 21:00:00 -13.7 55 0 40 Tempête tropicale
1980-03-18 18:00:00 -13.6 55.6 0 40 Tempête tropicale
1980-03-18 15:00:00 -13.6 56.2 0 40 Tempête tropicale
1980-03-18 12:00:00 -13.5 56.8 0 40 Tempête tropicale
1980-03-18 09:00:00 -13.4 57.3 0 38 Tempête tropicale
1980-03-18 06:00:00 -13.3 57.8 0 35 Dépression tropicale
1980-03-18 03:00:00 -13.2 58.2 0 35 Dépression tropicale
1980-03-18 00:00:00 -13 58.8 0 35 Dépression tropicale
1980-03-17 21:00:00 -12.8 59.6 0 35 Dépression tropicale
1980-03-17 18:00:00 -12.5 60.4 0 35 Dépression tropicale
1980-03-17 15:00:00 -12.3 61.2 0 35 Dépression tropicale
1980-03-17 12:00:00 -12 62 0 35 Dépression tropicale
1980-03-17 09:00:00 -11.7 62.7 0 35 Dépression tropicale
1980-03-17 06:00:00 -11.5 63.2 0 35 Dépression tropicale
1980-03-17 03:00:00 -11.1 63.6 0 35 Dépression tropicale
1980-03-17 00:00:00 -11 64 0 35 Dépression tropicale
1980-03-16 21:00:00 -11.2 64.3 0 38 Tempête tropicale
1980-03-16 18:00:00 -11.6 64.5 0 40 Tempête tropicale
1980-03-16 15:00:00 -12.1 64.7 0 40 Tempête tropicale
1980-03-16 09:00:00 -12.6 64.9 0 40 Tempête tropicale
1980-03-16 03:00:00 -12.6 65 0 38 Tempête tropicale
1980-03-16 00:00:00 -12.6 65.2 0 35 Dépression tropicale
1980-03-15 18:00:00 -12.4 66.1 0 35 Dépression tropicale
1980-03-15 15:00:00 -12.3 66.6 0 35 Dépression tropicale
1980-03-15 12:00:00 -12 67.1 0 35 Dépression tropicale
1980-03-15 09:00:00 -11.6 67.5 0 33 Dépression tropicale
1980-03-15 06:00:00 -11.1 67.8 0 30 Dépression tropicale
1980-03-15 03:00:00 -10.6 68.1 0 30 Dépression tropicale
1980-03-15 00:00:00 -10.2 68.5 0 30 Dépression tropicale
1980-03-14 21:00:00 -10.1 69 0 28 Perturbation tropicale
1980-03-14 18:00:00 -10.2 69.7 0 25 Perturbation tropicale
1980-03-14 12:00:00 -10.8 71.5 0 25 Perturbation tropicale
1979-05-06 18:00:00 -7 81 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-06 15:00:00 -6.9 80.9 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-06 12:00:00 -6.8 80.9 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-06 09:00:00 -6.6 80.9 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-06 06:00:00 -6.5 81 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-06 03:00:00 -6.4 81.2 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-06 00:00:00 -6.3 81.4 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-05 21:00:00 -6.4 81.6 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-05 18:00:00 -6.5 81.9 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-05 15:00:00 -6.7 82.2 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-05 12:00:00 -6.8 82.5 0 50 Forte tempête tropicale
1979-05-05 09:00:00 -6.9 82.8 0 48 Forte tempête tropicale
1979-05-05 06:00:00 -6.9 83.1 0 45 Tempête tropicale
1979-05-05 03:00:00 -6.9 83.4 0 40 Tempête tropicale
1979-05-05 00:00:00 -6.8 83.7 0 35 Dépression tropicale
1979-05-04 21:00:00 -6.7 84.1 0 35 Dépression tropicale
1979-05-04 18:00:00 -6.6 84.5 0 35 Dépression tropicale
1979-05-04 15:00:00 -6.4 85 0 35 Dépression tropicale
1979-05-04 12:00:00 -6.3 85.5 0 35 Dépression tropicale
1979-05-04 09:00:00 -6.2 86.1 0 35 Dépression tropicale
1979-05-04 06:00:00 -6.2 86.6 0 35 Dépression tropicale
1979-05-04 03:00:00 -6.2 87.1 0 35 Dépression tropicale
1979-05-04 00:00:00 -6.2 87.5 0 35 Dépression tropicale
1979-05-03 21:00:00 -6.4 87.6 0 35 Dépression tropicale
1979-05-03 18:00:00 -6.6 87.5 0 35 Dépression tropicale
1979-05-03 15:00:00 -6.8 87.3 0 35 Dépression tropicale
1979-05-03 12:00:00 -7 87 0 35 Dépression tropicale
1979-05-03 09:00:00 -7 86.7 0 33 Dépression tropicale
1979-05-03 06:00:00 -7 86.5 0 30 Dépression tropicale
1979-05-03 00:00:00 -7 86.2 0 30 Dépression tropicale
1979-05-02 21:00:00 -7.1 86.3 0 30 Dépression tropicale
1979-05-02 18:00:00 -7.2 86.5 0 30 Dépression tropicale
1979-05-02 15:00:00 -7.4 86.7 0 30 Dépression tropicale
1979-05-02 12:00:00 -7.5 87 0 30 Dépression tropicale
1979-05-02 09:00:00 -7.6 87.2 0 30 Dépression tropicale
1979-05-02 03:00:00 -7.7 87.6 0 30 Dépression tropicale
1979-05-02 00:00:00 -7.8 87.9 0 30 Dépression tropicale
1979-05-01 21:00:00 -8 88.1 0 30 Dépression tropicale
1979-05-01 18:00:00 -8.2 88.4 0 30 Dépression tropicale
1979-05-01 15:00:00 -8.5 88.7 0 30 Dépression tropicale
1979-05-01 12:00:00 -8.7 89 0 30 Dépression tropicale
1979-05-01 09:00:00 -8.9 89.5 0 28 Perturbation tropicale
1979-05-01 06:00:00 -9 90 0 25 Perturbation tropicale
1979-05-01 03:00:00 -9 90.6 0 25 Perturbation tropicale
1979-05-01 00:00:00 -9 91 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-30 21:00:00 -9 91.2 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-30 18:00:00 -8.9 91.3 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-30 15:00:00 -8.8 91.4 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-30 12:00:00 -8.7 91.5 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-30 09:00:00 -8.6 91.7 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-30 06:00:00 -8.5 92 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-30 03:00:00 -8.4 92.2 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-30 00:00:00 -8.3 92.4 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-29 21:00:00 -8.2 92.5 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-29 18:00:00 -8.1 92.6 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-29 15:00:00 -8.1 92.7 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-29 12:00:00 -8 92.8 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-29 09:00:00 -7.9 92.9 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-29 06:00:00 -7.8 92.9 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-29 03:00:00 -7.7 93 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-29 00:00:00 -7.5 93.1 0 25 Perturbation tropicale
1979-04-28 21:00:00 -7.3 93.2 0 28 Perturbation tropicale
1979-04-28 18:00:00 -7 93.4 0 30 Dépression tropicale
1979-04-28 15:00:00 -6.7 93.6 0 30 Dépression tropicale
1979-04-28 12:00:00 -6.5 93.8 0 30 Dépression tropicale
1979-04-28 09:00:00 -6.3 93.9 0 30 Dépression tropicale
1979-04-28 06:00:00 -6.2 94 0 30 Dépression tropicale
1979-04-28 03:00:00 -6.1 94 0 28 Perturbation tropicale
1979-04-28 00:00:00 -6 94 0 25 Perturbation tropicale
1961-03-04 23:00:00 -35.7 112 0 0 Zone perturbée
1961-03-04 18:00:00 -34.7 111.3 0 0 Zone perturbée
1961-03-04 12:00:00 -33.5 110.4 0 0 Zone perturbée
1961-03-04 11:00:00 -33.3 110.3 0 0 Zone perturbée
1961-03-04 06:00:00 -32.2 109.6 0 0 Zone perturbée
1961-03-04 00:00:00 -31 109 0 0 Zone perturbée
1961-03-03 23:00:00 -30.8 108.9 0 0 Zone perturbée
1961-03-03 18:00:00 -29.9 108.6 0 0 Zone perturbée
1961-03-03 12:00:00 -28.9 108.3 0 0 Zone perturbée
1961-03-03 11:00:00 -28.7 108.3 0 0 Zone perturbée
1961-03-03 06:00:00 -27.9 108.2 0 0 Zone perturbée
1961-03-03 00:00:00 -26.9 108 0 0 Zone perturbée
1961-03-02 23:00:00 -26.7 108 0 0 Zone perturbée
1961-03-02 18:00:00 -25.9 107.9 0 0 Zone perturbée
1961-03-02 06:00:00 -23.9 107.9 0 0 Zone perturbée
1961-03-02 00:00:00 -23 108 0 0 Zone perturbée
1961-03-01 23:00:00 -22.9 108 0 0 Zone perturbée
1961-03-01 18:00:00 -22.5 108 0 0 Zone perturbée
1961-03-01 12:00:00 -22.1 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-03-01 11:00:00 -22 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-03-01 00:00:00 -20.9 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-28 23:00:00 -20.8 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-28 18:00:00 -20.3 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-28 12:00:00 -19.8 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-28 11:00:00 -19.7 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-28 06:00:00 -19.1 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-28 00:00:00 -18.3 108.2 0 0 Zone perturbée
1961-02-27 23:00:00 -18.2 108.2 0 0 Zone perturbée
1961-02-27 18:00:00 -17.7 108.2 0 0 Zone perturbée
1961-02-27 12:00:00 -17.1 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-27 11:00:00 -17 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-27 06:00:00 -16.5 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-27 00:00:00 -15.8 108 0 0 Zone perturbée
1961-02-26 23:00:00 -15.7 108 0 0 Zone perturbée
1961-02-26 18:00:00 -15.3 108.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-26 12:00:00 -15.1 108.3 0 0 Zone perturbée
1961-02-26 06:00:00 -15 108.5 0 0 Zone perturbée
1961-02-26 00:00:00 -15 108.9 0 0 Zone perturbée
1961-02-25 23:00:00 -15 109.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-25 12:00:00 -15.2 111.4 0 0 Zone perturbée
1961-02-25 11:00:00 -15.2 111.6 0 0 Zone perturbée
1961-02-25 06:00:00 -15 112.8 0 0 Zone perturbée
1961-02-25 00:00:00 -14.7 113.8 0 0 Zone perturbée
1961-02-24 23:00:00 -14.7 113.9 0 0 Zone perturbée
1961-02-24 18:00:00 -14.5 114 0 0 Zone perturbée
1961-02-24 12:00:00 -14.3 114 0 0 Zone perturbée
1961-02-24 06:00:00 -14.1 114 0 0 Zone perturbée
1961-02-24 00:00:00 -13.9 114.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-23 18:00:00 -13.5 114.3 0 0 Zone perturbée
1961-02-23 12:00:00 -12.9 114.8 0 0 Zone perturbée
1961-02-23 11:00:00 -12.8 114.9 0 0 Zone perturbée
1961-02-23 06:00:00 -12.5 115.3 0 0 Zone perturbée
1961-02-23 00:00:00 -12.2 115.8 0 0 Zone perturbée
1961-02-22 06:00:00 -12.1 116.1 0 0 Zone perturbée
1961-02-22 00:00:00 -12 116.2 0 0 Zone perturbée
1959-03-22 01:00:00 -23 104.2 1008 0 Zone perturbée
1959-03-22 00:00:00 -23 104.3 0 0 Zone perturbée
1959-03-21 23:00:00 -22.9 104.3 0 0 Zone perturbée
1959-03-21 18:00:00 -22.7 104.9 0 0 Zone perturbée
1959-03-21 12:00:00 -22.4 105.6 0 0 Zone perturbée
1959-03-21 11:00:00 -22.3 105.8 0 0 Zone perturbée
1959-03-21 06:00:00 -22.1 106.3 0 0 Zone perturbée
1959-03-21 01:00:00 -21.9 106.9 1000 0 Zone perturbée
1959-03-21 00:00:00 -21.8 107 0 0 Zone perturbée
1959-03-20 23:00:00 -21.8 107.2 0 0 Zone perturbée
1959-03-20 12:00:00 -21 108.5 0 0 Zone perturbée
1959-03-20 11:00:00 -20.9 108.7 0 0 Zone perturbée
1959-03-20 06:00:00 -20.5 109.1 0 0 Zone perturbée
1959-03-20 04:00:00 -20.2 109.2 995 0 Zone perturbée
1959-03-20 01:00:00 -19.8 109.4 980 0 Zone perturbée
1959-03-20 00:00:00 -19.6 109.4 0 0 Zone perturbée
1959-03-19 23:00:00 -19.4 109.5 0 0 Zone perturbée
1959-03-19 20:00:00 -18.5 109.8 0 0 Zone perturbée
1959-03-19 18:00:00 -17.8 109.9 0 0 Zone perturbée
1959-03-19 11:00:00 -14.9 110.5 0 0 Zone perturbée
1959-03-19 07:00:00 -13.4 111.2 0 0 Zone perturbée
1959-03-19 06:00:00 -13.1 111.4 0 0 Zone perturbée
1959-03-19 01:00:00 -12.1 112.7 1004 0 Zone perturbée
1959-03-19 00:00:00 -12.1 112.9 0 0 Zone perturbée
1959-03-18 23:00:00 -12.2 113.2 0 0 Zone perturbée
1959-03-18 18:00:00 -13.3 114.1 0 0 Zone perturbée
1959-03-18 13:00:00 -14.8 114.7 0 0 Zone perturbée
1959-03-18 12:00:00 -15.1 114.7 0 0 Zone perturbée
1959-03-18 11:00:00 -15.4 114.7 0 0 Zone perturbée
1959-03-18 06:00:00 -16.6 114 0 0 Zone perturbée
1959-03-18 01:00:00 -17.5 112.6 1004 0 Zone perturbée
1959-03-18 00:00:00 -17.6 112.3 0 0 Zone perturbée
1959-03-17 23:00:00 -17.7 112 0 0 Zone perturbée
1959-03-17 18:00:00 -17.6 110.2 0 0 Zone perturbée
1959-03-17 12:00:00 -16.7 108 0 0 Zone perturbée
1959-03-17 11:00:00 -16.6 107.6 0 0 Zone perturbée
1959-03-17 06:00:00 -15.5 106.5 0 0 Zone perturbée
1959-03-17 01:00:00 -14.3 105.9 1004 0 Zone perturbée
1959-03-17 00:00:00 -14 105.7 0 0 Zone perturbée
1959-03-16 23:00:00 -13.7 105.2 0 0 Zone perturbée
1959-03-16 18:00:00 -13.2 104.6 0 0 Zone perturbée
1959-03-16 12:00:00 -13.1 105.1 0 0 Zone perturbée
1959-03-16 06:00:00 -13.5 106 0 0 Zone perturbée
1959-03-16 01:00:00 -14 107 1004 0 Zone perturbée
1958-03-31 06:00:00 -14.2 96.7 0 0 Zone perturbée
1958-03-31 00:00:00 -13.5 96.2 0 0 Zone perturbée
1958-03-30 18:00:00 -12.8 95.7 0 0 Zone perturbée
1958-03-30 12:00:00 -12 95.3 0 0 Zone perturbée
1958-03-30 00:00:00 -10.5 94.6 0 0 Zone perturbée
1958-03-29 18:00:00 -9.8 94.5 0 0 Zone perturbée
1958-03-29 12:00:00 -9 94.6 0 0 Zone perturbée
1958-03-29 06:00:00 -8.2 94.9 0 0 Zone perturbée
1955-04-22 06:00:00 -18.7 81.3 0 0 Zone perturbée
1955-04-22 00:00:00 -18.2 80.6 0 0 Zone perturbée
1955-04-21 18:00:00 -17.7 79.8 0 0 Zone perturbée
1955-04-21 12:00:00 -17 79 0 0 Zone perturbée
1955-04-21 06:00:00 -16.3 78.2 0 0 Zone perturbée
1955-04-21 00:00:00 -15.8 77.8 0 0 Zone perturbée
1955-04-20 18:00:00 -15.3 77.6 0 0 Zone perturbée
1955-04-20 12:00:00 -14.8 77.4 0 0 Zone perturbée
1955-04-20 06:00:00 -14.3 77.5 0 0 Zone perturbée
1955-04-20 00:00:00 -13.7 77.9 0 0 Zone perturbée
1955-04-19 18:00:00 -13 78.5 0 0 Zone perturbée
1955-04-19 12:00:00 -12.5 79.1 0 0 Zone perturbée
1955-04-19 06:00:00 -12 79.7 0 0 Zone perturbée
1955-04-18 18:00:00 -11.2 81.4 0 0 Zone perturbée
1955-04-18 12:00:00 -10.8 82.4 0 0 Zone perturbée
1955-04-18 06:00:00 -10.4 83.3 0 0 Zone perturbée
1955-04-18 00:00:00 -10.1 84 0 0 Zone perturbée
1955-04-17 18:00:00 -9.8 84.7 0 0 Zone perturbée
1955-04-17 12:00:00 -9.5 85.4 0 0 Zone perturbée
1955-04-17 06:00:00 -9.3 86 0 0 Zone perturbée
1955-04-17 00:00:00 -9.1 86.6 0 0 Zone perturbée
1955-04-16 18:00:00 -9 87.1 0 0 Zone perturbée
1955-04-16 12:00:00 -8.9 87.6 0 0 Zone perturbée
1955-04-16 06:00:00 -8.8 88.1 0 0 Zone perturbée
1955-04-16 00:00:00 -8.6 88.6 0 0 Zone perturbée
1955-04-15 18:00:00 -8.4 89.1 0 0 Zone perturbée
1955-04-15 12:00:00 -8.2 89.6 0 0 Zone perturbée
1955-04-15 06:00:00 -8.1 90.2 0 0 Zone perturbée
1955-04-15 00:00:00 -7.9 90.7 0 0 Zone perturbée
1955-04-14 18:00:00 -7.8 91.2 0 0 Zone perturbée
1955-04-14 12:00:00 -7.6 91.8 0 0 Zone perturbée
1955-04-14 06:00:00 -7.3 92.6 0 0 Zone perturbée
1948-04-01 12:00:00 -25.8 59.1 0 0 Zone perturbée
1948-04-01 06:00:00 -25.4 58.7 0 0 Zone perturbée
1948-04-01 00:00:00 -24.9 58.5 0 0 Zone perturbée
1948-03-31 18:00:00 -24.4 58.7 0 0 Zone perturbée
1948-03-31 12:00:00 -23.8 59.2 0 0 Zone perturbée
1948-03-31 06:00:00 -23.1 60.2 0 0 Zone perturbée
1948-03-31 00:00:00 -22.3 61.4 0 0 Zone perturbée
1948-03-30 18:00:00 -21.5 62.6 0 0 Zone perturbée
1948-03-30 12:00:00 -20.5 63.9 0 0 Zone perturbée
1948-03-30 06:00:00 -19.6 64.8 0 0 Zone perturbée
1948-03-30 00:00:00 -18.6 65.3 0 0 Zone perturbée
1948-03-29 18:00:00 -17.8 65.7 0 0 Zone perturbée
1948-03-29 12:00:00 -16.9 65.9 0 0 Zone perturbée
1948-03-29 06:00:00 -16.2 66.2 0 0 Zone perturbée
1948-03-29 00:00:00 -15.4 66.5 0 0 Zone perturbée
1948-03-28 18:00:00 -14.7 66.9 0 0 Zone perturbée
1948-03-28 12:00:00 -14.1 67.3 0 0 Zone perturbée
1948-03-28 00:00:00 -15.5 66.4 0 0 Zone perturbée
1948-03-27 18:00:00 -15.3 66.6 0 0 Zone perturbée
1948-03-27 12:00:00 -15.1 66.9 0 0 Zone perturbée
1946-03-27 06:00:00 -20.1 111.9 0 0 Zone perturbée
1940-05-31 06:00:00 -12.5 54 0 0 Zone perturbée
1940-05-31 00:00:00 -12.4 54.3 0 0 Zone perturbée
1940-05-30 06:00:00 -12.2 55.4 0 0 Zone perturbée
1940-05-29 18:00:00 -12 56.3 0 0 Zone perturbée
1940-05-29 12:00:00 -11.8 56.9 0 0 Zone perturbée
1940-05-29 06:00:00 -11.7 57.4 0 0 Zone perturbée
1940-05-28 18:00:00 -11.4 58.6 0 0 Zone perturbée
1940-05-28 06:00:00 -11.2 59.7 0 0 Zone perturbée
1940-05-28 00:00:00 -11.2 60.1 0 0 Zone perturbée
1940-05-27 18:00:00 -11.1 60.5 0 0 Zone perturbée
1940-05-27 12:00:00 -11.1 60.8 0 0 Zone perturbée
1940-05-27 00:00:00 -11 61.7 0 0 Zone perturbée
1940-05-26 18:00:00 -10.9 62.2 0 0 Zone perturbée
1940-05-26 12:00:00 -10.7 62.8 0 0 Zone perturbée
1940-05-26 06:00:00 -10.6 63.3 0 0 Zone perturbée
1940-05-26 00:00:00 -10.5 63.8 0 0 Zone perturbée
1940-05-25 00:00:00 -10.1 65.9 0 0 Zone perturbée
1940-05-24 18:00:00 -9.9 66.4 0 0 Zone perturbée
1940-05-24 12:00:00 -9.8 67 0 0 Zone perturbée
1940-05-24 06:00:00 -9.6 67.6 0 0 Zone perturbée
1940-05-24 00:00:00 -9.4 68.1 0 0 Zone perturbée
1940-05-23 18:00:00 -9.3 68.7 0 0 Zone perturbée
1940-05-23 12:00:00 -9.1 69.3 0 0 Zone perturbée
1940-05-23 06:00:00 -9 69.9 0 0 Zone perturbée
1940-05-23 00:00:00 -8.9 70.7 0 0 Zone perturbée
1940-05-22 18:00:00 -8.7 71.5 0 0 Zone perturbée
1940-05-22 12:00:00 -8.6 72.2 0 0 Zone perturbée
1940-05-22 00:00:00 -8.4 73.4 0 0 Zone perturbée
1940-05-21 12:00:00 -8.3 74 0 0 Zone perturbée
1939-04-22 06:00:00 -15.4 48.6 0 0 Zone perturbée
1939-04-22 00:00:00 -14.9 48.9 0 0 Zone perturbée
1939-04-21 18:00:00 -14.5 49.3 0 0 Zone perturbée
1939-04-21 12:00:00 -14 49.6 0 0 Zone perturbée
1939-04-21 06:00:00 -13.5 49.9 0 0 Zone perturbée
1939-04-21 00:00:00 -13.5 50.2 0 0 Zone perturbée
1939-04-20 18:00:00 -13.4 50.6 0 0 Zone perturbée
1939-04-20 12:00:00 -13.2 51 0 0 Zone perturbée
1939-04-20 06:00:00 -13.1 51.2 0 0 Zone perturbée
1928-03-28 00:00:00 -24.9 110.2 0 0 Zone perturbée
1928-03-27 18:00:00 -23.9 109.2 0 0 Zone perturbée
1928-03-27 12:00:00 -22.9 108.2 0 0 Zone perturbée
1928-03-27 06:00:00 -22 107.4 0 0 Zone perturbée
1928-03-27 01:00:00 -21.1 107 999 0 Zone perturbée
1928-03-27 00:00:00 -20.9 107 0 0 Zone perturbée
1928-03-26 18:00:00 -19.7 107.2 0 0 Zone perturbée
1928-03-26 12:00:00 -18.6 107.4 0 0 Zone perturbée
1928-03-26 06:00:00 -17.5 107.7 0 0 Zone perturbée
1928-03-26 01:00:00 -16.4 108 1001 0 Zone perturbée
1928-03-25 18:00:00 -15.5 108.2 0 0 Zone perturbée
1918-03-23 06:00:00 -13.5 55.1 0 0 Zone perturbée
1918-03-22 12:00:00 -13.2 57.5 0 0 Zone perturbée
1918-03-22 00:00:00 -12.7 59.2 0 0 Zone perturbée
1918-03-21 12:00:00 -12.1 60.9 0 0 Zone perturbée
1918-03-21 06:00:00 -11.9 61.6 0 0 Zone perturbée
